投資用不動産情報(区分マンション)
| 画像・間取り | 住所 交通 | 価格 利回り | 建物・専有面積 土地面積 | 階建て 築年 | 詳細 お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ジーベック池上II 中古マンション
 | |||||
| 東京都大田区池上3丁目 東急池上線「池上」駅 徒歩8分 | 2,380万円 利回り:4.2% | 建物面積:25.65㎡ 土地面積:330.77㎡ | 2階/5階建て 2015年04月 | ||
| パークハウス西早稲田アーバンス 中古マンション
 | |||||
| 東京都新宿区西早稲田2丁目 東京メトロ副都心線「西早稲田」駅 徒歩5分 | 6,800万円 利回り:3.1% | 建物面積:45.33㎡ 土地面積:379.69㎡ | 7階/12階建て 2009年10月 | ||
| 藤和田無コープ 中古マンション
 | |||||
| 東京都西東京市南町3丁目 西武新宿線「田無」駅 徒歩5分 | 1,750万円 利回り:6.7% | 建物面積:39.21㎡ 土地面積:1,132.19㎡ | 5階/5階建て 1983年09月 | ||
| 弥生町クリスコーポ 中古マンション
 | |||||
| 東京都中野区弥生町5丁目 東京メトロ丸ノ内方南支線「中野富士見町」駅 徒歩6分 | 7,580万円 利回り:6.3% | 建物面積:99.7㎡ 土地面積:139.44㎡ | 1階/5階建て 1978年08月 | ||
| メゾン・ド・シレーヌ 中古マンション
 | |||||
| 東京都中野区本町5丁目 東京メトロ丸ノ内方南支線「中野富士見町」駅 徒歩5分 | 860万円 利回り:8.2% | 建物面積:14.66㎡ 土地面積:263.8㎡ | 3階/4階建て 1985年11月 | ||
| パレ・ホームズ武蔵小山 中古マンション | |||||
| 東京都品川区平塚3丁目 東急池上線「戸越銀座」駅 徒歩7分 | 2,100万円 利回り:4.8% | 建物面積:19.78㎡ 土地面積:190.91㎡ | 3階/10階建て 2002年04月 | ||
| LUMEED AXAS鵜の木 中古マンション
 | |||||
| 東京都大田区鵜の木3丁目 東急多摩川線「鵜の木」駅 徒歩10分 | 2,900万円 利回り:4.1% | 建物面積:27.3㎡ 土地面積:595.21㎡ | 1階/5階建て 2018年12月 | ||
| ジェノヴィア世田谷砧グリーンヴェール 中古マンション
 | |||||
| 東京都世田谷区砧4丁目 小田急線「祖師ヶ谷大蔵」駅 徒歩9分 | 3,100万円 利回り:4.0% | 建物面積:25.95㎡ 土地面積:638.82㎡ | 1階/5階建て 2017年05月 | ||
| ルモン広尾 中古マンション
 | |||||
| 東京都渋谷区広尾1丁目 山手線「恵比寿」駅 徒歩4分 | 7,980万円 利回り:2.2% | 建物面積:35.35㎡ 土地面積:593.45㎡ | 7階/10階建て 1979年08月 | ||
| パリス大濠ベイタウン 中古マンション | |||||
| 福岡県福岡市中央区港1丁目 地下鉄空港線「大濠公園」駅 徒歩11分 | 1,380万円 利回り:4.6% | 建物面積:24.87㎡ 土地面積:292.72㎡ | 7階/11階建て 2006年03月 | ||
| パティーナ北綾瀬 中古マンション
 | |||||
| 東京都足立区東和5丁目 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅 徒歩7分 | 2,730万円 利回り:3.9% | 建物面積:25.64㎡ 土地面積:338.14㎡ | 1階/5階建て 2021年11月 | ||
| パティーナ川崎南DUO 中古マンション
 | |||||
| 神奈川県川崎市川崎区南町 東海道本線「川崎」駅 徒歩9分 | 2,880万円 利回り:3.7% | 建物面積:23.78㎡ 土地面積:605.18㎡ | 5階/14階建て 2022年03月 | ||
| パティーナ北綾瀬 中古マンション
 | |||||
| 東京都足立区東和5丁目 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅 徒歩7分 | 2,750万円 利回り:3.9% | 建物面積:25.64㎡ 土地面積:338.14㎡ | 1階/5階建て 2021年11月 | ||
| Brillia平尾浄水 中古マンション | |||||
| 福岡県福岡市中央区平尾浄水町 地下鉄七隈線「薬院大通」駅 徒歩12分 | 9,000万円 利回り:3.3% | 建物面積:97.25㎡ 土地面積:1,958.23㎡ | 3階/4階建て 2009年04月 | ||
| 井口台南パークハウス 中古マンション | |||||
| 広島県広島市西区井口台1丁目 バス「鈴が台」バス停 徒歩1分 | 1,350万円 利回り:7.1% | 建物面積:75.84㎡ 土地面積:2,098.75㎡ | 4階/6階建て 1986年07月 | ||
| ローレルスクエア尼崎ルネ・ガーデンテラス 中古マンション | |||||
| 兵庫県尼崎市潮江1丁目 東海道本線「尼崎」駅 徒歩4分 | 5,500万円 利回り:3.9% | 建物面積:81.83㎡ 土地面積:9,128.08㎡ | 13階/22階建て 2008年05月 | ||
| ザ・パークワンズ門前仲町 中古マンション | |||||
| 東京都江東区門前仲町1丁目 東京メトロ東西線「門前仲町」駅 徒歩2分 | 4,300万円 利回り:3.6% | 建物面積:26.91㎡ 土地面積:454.61㎡ | 11階/12階建て 2020年12月 | ||
| ベスト御茶ノ水II 中古マンション | |||||
| 東京都千代田区外神田2丁目 総武・中央緩行線「秋葉原」駅 徒歩6分 | 3,280万円 利回り:4.0% | 建物面積:28.68㎡ 土地面積:221.55㎡ | 6階/6階建て 2003年02月 | ||
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 中古マンション | |||||
| 東京都新宿区西新宿5丁目 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩9分 | 12,000万円 利回り:2.4% | 建物面積:46.62㎡ 土地面積:7,530.65㎡ | 4階/60階建て 2017年08月 | ||
| ダイアパレス大手前 中古マンション | |||||
| 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目 地下鉄谷町線「天満橋」駅 徒歩4分 | 1,320万円 利回り:6.0% | 建物面積:33.7㎡ | 3階/10階建て 1982年05月 | ||
| 堂島アーバンライフ 中古マンション | |||||
| 大阪府大阪市北区堂島2丁目 地下鉄四つ橋線「西梅田」駅 徒歩4分 | 3,050万円 利回り:5.6% | 建物面積:42.14㎡ 土地面積:1,600.63㎡ | 3階/10階建て 1978年11月 | ||
| ダイホープラザ千駄木 中古マンション | |||||
| 東京都文京区千駄木4丁目 山手線「西日暮里」駅 徒歩10分 | 1,740万円 利回り:4.7% | 建物面積:18.42㎡ 土地面積:294.1㎡ | 4階/14階建て 1997年07月 | ||
| DIPS小竹向原 中古マンション | |||||
| 東京都板橋区小茂根1丁目 東京メトロ有楽町線「小竹向原」駅 徒歩5分 | 2,980万円 利回り:3.9% | 建物面積:25.4㎡ 土地面積:500.35㎡ | 7階/10階建て 2014年08月 | ||
| ヴェルドール兵庫III 中古マンション | |||||
| 兵庫県神戸市兵庫区大開通5丁目 神戸高速鉄道東西線「大開」駅 徒歩5分 | 500万円 利回り:10.8% | 建物面積:19.33㎡ 土地面積:102.65㎡ | 4階/7階建て 1991年06月 | ||
| メロディーハイム中津2番館 中古マンション | |||||
| 大阪府大阪市北区中津1丁目 地下鉄御堂筋線「中津」駅 徒歩1分 | 680万円 利回り:7.0% | 建物面積:18.43㎡ 土地面積:435.96㎡ | 4階/11階建て 1984年03月 | ||
| エクセリア早稲田II 中古マンション | |||||
| 東京都新宿区若松町 都営大江戸線「若松河田」駅 徒歩4分 | 2,240万円 利回り:4.2% | 建物面積:20.13㎡ 土地面積:325.32㎡ | 4階/13階建て 2000年07月 | ||
| プレミスト京都西院 中古マンション | |||||
| 京都府京都市右京区西院高田町 阪急京都線「西院」駅 徒歩9分 | 6,580万円 利回り:3.6% | 建物面積:73.99㎡ 土地面積:2,993.24㎡ | 3階/9階建て 2021年02月 | ||
| クレイシア・ヴァースクレイシアIDZ江戸川橋 中古マンション | |||||
| 東京都文京区関口1丁目 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩3分 | 4,480万円 利回り:3.3% | 建物面積:26.1㎡ 土地面積:510.68㎡ | 6階/13階建て 2023年07月 | ||
| スカイコート千歳烏山 中古マンション | |||||
| 東京都世田谷区南烏山6丁目 京王線「千歳烏山」駅 徒歩7分 | 730万円 利回り:7.7% | 建物面積:14.4㎡ | 3階/4階建て 1984年05月 | ||
| グランフロント大阪オーナーズタワー 中古マンション | |||||
| 大阪府大阪市北区大深町 東海道本線「大阪」駅 徒歩6分 | 26,900万円 利回り:1.6% | 建物面積:75.86㎡ 土地面積:4,665.59㎡ | 30階/48階建て 2013年03月 | ||
このページでチェックをいれた物件をまとめて
- 
				- 新着
- 2週間以内に登録された新着物件
 
- 投資・事業用不動産に関するご相談はこちら

























































