15歳未満人口比率(2020年度) | 10.44% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 56.73% |
高齢人口比率(2020年度) | 30.40% |
一般世帯数(2020年度) | 59,842世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 45.81% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 33.81人 |
人口増減率(2020年度) | -2.37% |
転入超過率(2020年度) | 0.29% |
大阪府大阪市住之江区は、大阪湾に面した大阪市内で面積最大の区であり、湾岸エリアならではの開放感が広がる地域です。南港ポートタウンのフェリーターミナルから四国や九州、沖縄、国際航路も利用できます。インテックス大阪やアジア太平洋トレードセンター(ATC)といった施設ではショッピングやイベントが楽しめ、さきしまコスモタワー展望台からは大阪湾や明石海峡大橋、関西国際空港まで見渡せます。住吉公園や芭蕉の句碑など文化的な見どころも点在し、多彩な魅力を感じられる地域です。
大阪市住之江区にある住之江公園は、日本庭園や芝生広場、児童遊具施設などがあり、野球大会の会場としても使われます。ほかにも、広大な埋立地である南港エリアに、渡り鳥の飛来地として知られる大阪南港野鳥園があり、バードウォッチングを楽しむことができます。南港中央公園のかもめ大橋周辺では、人工の砂浜から沈む夕陽の美しい景観が見られます。
「住之江区子育て支援情報紙わいわい」季節に合わせたイベント情報や子育て世代が注意したいあれこれが掲載された、月に一度発行されている子育て情報誌です。他にも、子育てサロン等の日程や相談窓口の紹介、急な病気の際の問い合わせ先など子育てを行う上で知っておきたい情報が満載です。
「すみのえ未来塾事業」小学5・6年生、中学生を対象に、ワークショップやプレゼンテーションを中心とした授業を実施しています。プログラミング的思考(論理的思考力)を育むことで思考力、課題解決力、判断力などの資質・能力の育成、チャレンジする気持ちを育てることで、生き抜く力を身につける機会を創出しています。
大阪市住之江区には、南大阪病院があります。1962(昭和37)年に大阪府下で初めての民間総合病院として認可された病院です。急性期から回復期、そして在宅復帰までを見据えたトータルヘルスケアを提供しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 10.44% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 56.73% |
高齢人口比率(2020年度) | 30.40% |
一般世帯数(2020年度) | 59,842世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 45.81% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 33.81人 |
人口増減率(2020年度) | -2.37% |
転入超過率(2020年度) | 0.29% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 82施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.82施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 5所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 13.69所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.33施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.24施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 18.48人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.74人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 4.16所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 79.7歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 86.4歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.08館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 15.82店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.83店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 3.11店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 63.21m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.63室 |
持家率(2023年度) | 48.73% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 19所 |
幼稚園数(2023年度) | 8園 |
小学校数(2023年度) | 15校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 72.53校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 12.68人 |
中学校数(2023年度) | 9校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 43.52校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 11.3人 |
高等学校数(2023年度) | 4校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 19.34校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 659件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 3,167件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典