15歳未満人口比率(2020年度) | 12.74% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 61.44% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.61% |
一般世帯数(2020年度) | 79,296世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 35.63% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 41.22人 |
人口増減率(2020年度) | 2.95% |
転入超過率(2020年度) | 0.4% |
神奈川県川崎市麻生区は、多摩丘陵の豊かな自然に抱かれた、落ち着きのある街です。かつては農村地帯でしたが、百合ヶ丘団地開発を皮切りに、小田急線延伸による大規模開発を経て、東京圏有数のベッドタウンとして発展しました。新百合ヶ丘駅周辺には商業施設や行政機関が集積し、昭和音楽大学や川崎市アートセンターなど、文化施設も充実しています。歴史的には、鎌倉時代から続く「禅寺丸柿」の産地としても知られ、古くからの歴史と近代的な都市機能が調和した、住みやすい環境が魅力です。
川崎市麻生区は、新百合ヶ丘駅周辺に新百合ヶ丘エルミロードやイオンスタイル新百合ヶ丘、新百合丘オーパといった大型商業施設が集積し、商業機能を誇ります。自然環境では、多摩丘陵の豊かな自然が多く残り、麻生区市民健康の森などで緑を満喫できます。黒川地区には里山風景も見られ、自然豊かな住環境です。
「ベビーカースルーで絵本貸し出し」保育園や地域子育て支援センターで、絵本を借りることができます。ベビーカースルーなので、お出かけのついでなどに気軽に利用できます。
「子育てサロン」麻生区内に複数に設置されているフリースペースです。地域の民生委員・児童委員協議会が主催しています。
川崎市麻生区には、新百合ヶ丘総合病院があります。市北部における不足病床を補い、地域医療に貢献するため2012(平成24)年に開院しました。救急医療と多数の診療科目を持つ総合病院で、地域がん診療連携拠点病院としても医療を提供しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 12.74% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 61.44% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.61% |
一般世帯数(2020年度) | 79,296世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 35.63% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 41.22人 |
人口増減率(2020年度) | 2.95% |
転入超過率(2020年度) | 0.4% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 85施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 4.70施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 12所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 28.12所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.44施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.36施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 22.24人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.64人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 6.64所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 84歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 89.2歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.11館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 12.17店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.55店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 1.57店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 82.31m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 4.04室 |
持家率(2023年度) | 36.87% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 28所 |
幼稚園数(2023年度) | 8園 |
小学校数(2023年度) | 17校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 86.73校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 17.37人 |
中学校数(2023年度) | 9校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 45.92校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 15.67人 |
高等学校数(2023年度) | 3校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 15.31校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 465件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 1,437件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典