15歳未満人口比率(2020年度) | 10.85% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 59.53% |
高齢人口比率(2020年度) | 26.49% |
一般世帯数(2020年度) | 266,549世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 41.52% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 32.20人 |
人口増減率(2020年度) | 0.32% |
転入超過率(2020年度) | 0.31% |
東京都八王子市は、高尾山や陣馬山など西部の山々を背景に、自然と市街地が隣り合う特有の環境にあります。甲州街道の宿場町として栄えた歴史を持ち、戦後は大学や短期大学、高等専門学校が多数立地する学園都市へと発展しました。現在も市内には全国有数の高等教育機関が集積し、八王子市と大学が連携して市民向けの公開講座「いちょう塾」や産学連携によるまちづくりが展開されています。東部には丘陵地が広がり、都市機能と自然が調和した街並みが形成されており、落ち着きのある暮らしと学びの環境が共存する地域となっています。
八王子市は、駅周辺にセレオ八王子などの大型商業施設が集まり、ファッションから飲食店まで充実しています。八王子ユーロード(西放射線通り商店街振興組合)などの商店街もあり、日々の買い物に便利です。また、都内有数の自然として高尾山があり、浅川や南浅川などの河川、陵南公園や富士森公園といった緑豊かな公園も多く、豊かな自然環境も魅力です。
「未就園児すくてく通園事業」保護者の就労の有無に関わらず、幼稚園・保育所等を利用していない未就園児を定期的に預かる事業です。子どもの発達を促すとともに、在宅子育て家庭の孤立防止や育児不安軽減等、保護者に対する継続的な支援を行います。
「八王子駅周辺の公共レンタベビーカー「はち☆ベビ レンタル」」八王子駅周辺で子どもと一緒にショッピングやお散歩がしやすいよう、公共ベビーカー貸出サービス「はち☆ベビ レンタル」を実施しています。
八王子市にある東京医科大学八王子医療センターは、1980(昭和55)年の開院以来、八王子市を含む南多摩医療圏において中核病院としての役割を果たしています。先進医療と地域医療を兼ね備えた病院として、医療を提供しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 10.85% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 59.53% |
高齢人口比率(2020年度) | 26.49% |
一般世帯数(2020年度) | 266,549世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 41.52% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 32.20人 |
人口増減率(2020年度) | 0.32% |
転入超過率(2020年度) | 0.31% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 0.93‐ |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 6.5% |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 85.7% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 0.6% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 246,004,247千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 236,201,001千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 89,777,365千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 282施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 4.86施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 23所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 14.98所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.48施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.62施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 19.97人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.00人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 3.96所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 235,578円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.1歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.7歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.06館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 15.88店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.69店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.82店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | 33.8% |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 78.29m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.97室 |
持家率(2023年度) | 38.79% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 94所 |
幼稚園数(2023年度) | 29園 |
小学校数(2023年度) | 69校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 63.87校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 14.81人 |
中学校数(2023年度) | 46校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 42.58校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 14.11人 |
高等学校数(2023年度) | 18校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 16.66校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 2,660件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 9,420件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典