15歳未満人口比率(2020年度) | 14.75% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 59.58% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.50% |
一般世帯数(2020年度) | 100,496世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 40.22% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 38.81人 |
人口増減率(2020年度) | 1.58% |
転入超過率(2020年度) | 0.48% |
福岡県福岡市早良区は、面積96平方キロメートルで南北に長く広がる地域です。西部には水質のきれいな室見川が流れ、南部には脊振山系の緑豊かな山々が広がっています。北部には博多湾に面したシーサイドももちの近代的な街並みが広がり、西新・藤崎地区は商業や文教、交通の拠点となっています。一方、南部は弥生時代の遺跡が多く、長い歴史を伝える農耕地帯として田園風景が広がっています。区内には地上123メートルの福岡タワーがあり、展望室からの夜景は「夜景100選」に選ばれており、自然と都市の両面を楽しめる地域です。
福岡市早良区では、博多湾に接する北部に人工の海浜であるシーサイドももちの海岸線が広がり、ビーチでのレジャーを楽しむことができます。南部には脊振山系の山々が連なり、ハイキングや登山など、自然の中でのアウトドア活動が楽しめます。曲渕(まがりぶち)ダムといった水源地もあり、緑豊かな環境が保たれています。
「西南子どもプラザ」乳幼児親子の交流の場の提供、子育てに関する気軽な相談、保健師・公認心理士による育児相談、子育てに関する情報提供、子育てミニ講座などを行う施設です。西南学院大学の知的資源を活用し、大学教員による専門相談や講座なども行っています。
「背振少年自然の家」福岡市の南西、脊振山の中腹、豊かな自然に恵まれた場所でこども達の豊かで、たくましい心身を育てることを目的としたこども育成施設です。登山、ウォークラリーなどの野外活動、自然観察、創作活動など自然とふれあえる活動を行っています。
福岡県福岡市早良区には、福岡記念病院があります。福岡西南地区の救急医療の基幹病院として、医療を提供しています。患者の身体負担を減らしながら、より精度の高い検査ができるよう、高度医療機器の導入も積極的に行っています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 14.75% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 59.58% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.50% |
一般世帯数(2020年度) | 100,496世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 40.22% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 38.81人 |
人口増減率(2020年度) | 1.58% |
転入超過率(2020年度) | 0.48% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 148施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.68施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 11所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 21.14所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.58施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.62施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 25.79人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 20.55人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 4.97所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 81.8歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.9歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.09館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 11.75店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.9店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 3.46店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 72.74m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.8室 |
持家率(2023年度) | 52.18% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 28所 |
幼稚園数(2023年度) | 20園 |
小学校数(2023年度) | 26校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 76.13校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 17.90人 |
中学校数(2023年度) | 12校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 35.14校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 15.58人 |
高等学校数(2023年度) | 5校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 14.64校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,397件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 4,045件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典