15歳未満人口比率(2020年度) | 12.76% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 60.35% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.77% |
一般世帯数(2020年度) | 72,145世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 47.36% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 45.60人 |
人口増減率(2020年度) | 2.16% |
転入超過率(2020年度) | 0.15% |
広島県広島市南区は、陸の玄関である広島駅と海の玄関である広島港を有し、旅客や物流の拠点として重要な役割を果たしています。大型商業施設の出店が相次ぎ、ショッピングエリアとしても注目される一方、比治山や黄金山などの桜の名所や、6つの島々が点在し、自然や歴史も豊かです。金輪島は造船の歴史を持ち、釣りスポットとしても知られる大カクマ島や、ハイキングや自然観察が楽しめる似島など、多彩な風景が広がります。市内の緑と都市の利便性を兼ね備え、多様な暮らしの場としてふさわしい環境が整っています。
広島港のある広島市南区は、宇品波止場公園や広島みなと公園など、海を望む公園が点在し、散歩や釣りなどを楽しむことができます。黄金山(おうごんざん)などの小高い山に登山道も整備されており、山の豊かな自然に触れることもできます。街の中にゆめタウン広島やイオン宇品店など大型の商業施設があり、買い物も便利です。
「広島都市学園大学公募型常設オープンスペースこどもケアセンターいーぐる」3歳未満児とその保護者を対象とした、気軽に集える交流の場、親子の遊び場、子育て相談の場、子育て情報発信の場です。おもちゃも備えられていて、他の親子との交流も可能です。
「ぴょんぴょんクラブ翠町親子体操教室」1歳半からの未就園児と保護者を対象とし、フラフープ・長縄・平均台・マットなどを使って色々な体操をする教室です。秋には公園でプチ運動会、冬にはクリスマス会などイベントも企画されています。
広島市南区には、広島大学病院があります。国内でも有数の医科歯科を連携病院です。また、がん診療連携拠点病院、小児がん拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、てんかん支援拠点病院など多くの指定を受けている病院です。
15歳未満人口比率(2020年度) | 12.76% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 60.35% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.77% |
一般世帯数(2020年度) | 72,145世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 47.36% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 45.60人 |
人口増減率(2020年度) | 2.16% |
転入超過率(2020年度) | 0.15% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 93施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.37施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 8所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 23.07所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.68施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 13.78施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 79.21人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 22.22人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 5.48所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.1歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.6歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.13館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 21.95店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 1.37店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 4.66店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 72.1m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.62室 |
持家率(2023年度) | 47.05% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 26所 |
幼稚園数(2023年度) | 12園 |
小学校数(2023年度) | 19校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 81.62校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 15.97人 |
中学校数(2023年度) | 12校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 51.55校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 14.6人 |
高等学校数(2023年度) | 6校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 25.77校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,174件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,327件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典