15歳未満人口比率(2020年度) | 13.43% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 59.03% |
高齢人口比率(2020年度) | 26.66% |
一般世帯数(2020年度) | 52,982世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 36.24% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 36.11人 |
人口増減率(2020年度) | 0.67% |
転入超過率(2020年度) | 0.27% |
広島県広島市東区は、広島駅新幹線口に隣接し、交通利便性に恵まれた地域です。大部分は住宅地や商業地、北東部には近郊農業地域が広がり、都心に隣接しながら自然も豊かです。牛田緑地や二葉山緑地をはじめ、広島市森林公園や県緑化センターなどの自然資源が点在し、ハイキングやレクリエーションに適しています。歴史的には、国宝の不動院金堂や原爆の惨禍を免れた建造物が数多く残る「二葉の里歴史の散歩道」があり、ボランティアガイドも活動しています。丘陵や山麓が多い地形を生かした自然と歴史、都市の利便性が融合した地域です。
広島市東区は、こんちゅう館のある広島市森林公園や、広島県緑化センター、牛田緑地、二葉山緑地など、自然に恵まれた区です。公園にも緑地にも、デイキャンプ場やグラウンドゴルフ場、ジャブジャブ川や芝生広場など、広大な自然の中で思い切り楽しむことができる施設があります。
「東区子育て交流ひろばぽっぽひがし」乳幼児とその保護者、妊婦さんなどを対象に、親子が気軽に集い交流し、子どもと遊べる施設です。育児情報の提供や、育児に関する悩みの相談も実施しています。親子で楽しめるイベントも企画されています。
「離乳食教室のご案内【スタート編・お誕生日編】(予約制)」お子さんのすこやかな成長を目的として、管理栄養士が主導となって行う離乳食教室です。5か月頃の離乳食の進め方、調理実演を行います。離乳食に関する相談も受け付けています。
広島市東区には、県立二葉の里病院があります。多数の診療科に加え、広島大学病院と広島がん高精度放射線治療センターと連携し、高度がん治療にも取り組んでいます。また、予防・未病を推進し、健診センターも充実させています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 13.43% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 59.03% |
高齢人口比率(2020年度) | 26.66% |
一般世帯数(2020年度) | 52,982世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 36.24% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 36.11人 |
人口増減率(2020年度) | 0.67% |
転入超過率(2020年度) | 0.27% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 55施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 4.60施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 8所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 25.13所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.41施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.96施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 20.10人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.45人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 6.70所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.5歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.3歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.08館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 11.73店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.02店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 80.74m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 4.1室 |
持家率(2023年度) | 40.00% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 14所 |
幼稚園数(2023年度) | 9園 |
小学校数(2023年度) | 13校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 71.51校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.35人 |
中学校数(2023年度) | 7校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 38.5校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 15.36人 |
高等学校数(2023年度) | 5校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 27.5校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 626件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 1,057件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典