15歳未満人口比率(2020年度) | 12.19% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 56.41% |
高齢人口比率(2020年度) | 29.44% |
一般世帯数(2020年度) | 42,475世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 34.61% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 32.79人 |
人口増減率(2020年度) | -1.5% |
転入超過率(2020年度) | 0.16% |
兵庫県芦屋市は、大阪と神戸のほぼ中間に位置し、南は大阪湾、北は六甲山の山並みを望む気候温和な住宅都市です。1951(昭和26)年に制定された「芦屋国際文化住宅都市建設法」により、国際性と文化性を重視したまちづくりが進められ、特に六麓荘町は自然の地形や緑豊かな環境を活かした高級住宅街として知られています。子育て支援や教育にも力を入れ、市立小中学校や保育施設では自校園調理の給食を提供し、栄養士や管理栄養士がメニュー作りに携わっています。自然と都市機能、文化と教育が調和した地域として、多様な暮らしを支える土台が整っています。
芦屋市では、市の中心部を流れる芦屋川に沿っておしゃれなカフェやブティックが点在し、春には桜並木の景色を見るために大勢の人が訪れます。大阪湾の中にある芦屋市総合公園には、芝生広場やテニスコートなどが整備されています。R芦屋駅周辺には、ラポルテ芦屋や大丸芦屋店などの大型商業施設があります。
「めだか水泳教室」ぜん息またはぜん息様気管支炎と診断された4歳児・5歳児を対象とする水泳教室です。水とふれあってぜん息に負けない身体作りを目指します。保護者には交流会やアレルギー学会専門医による講話を実施しています。
「子育て家庭ショートステイ事業」家族の入院・事故、その他やむを得ない事由で子どもの養育が一時的に困難になった家庭に対し、芦屋市が指定している児童福祉施設や里親宅に子どもを預けることができる制度です。対象は18歳未満の児童です。
芦屋市には、市立芦屋病院があります。病床の3分の2が個室など、時代のニーズに合わせた体制をとりながら、急性内科・外科疾患への対応を含め、専門性のある高度な医療を提供しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 12.19% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 56.41% |
高齢人口比率(2020年度) | 29.44% |
一般世帯数(2020年度) | 42,475世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 34.61% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 32.79人 |
人口増減率(2020年度) | -1.5% |
転入超過率(2020年度) | 0.16% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 1.02‐ |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 15.3% |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 92% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 6.3% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 48,164,431千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 44,187,138千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 23,642,738千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 78施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.30施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 4所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 14.46所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.31施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 15.65施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 23.42人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 10.54人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 4.25所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 257,806円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 83歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.9歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.21館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 14.91店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 3.05店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | 15.8% |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 95.31m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 4.23室 |
持家率(2023年度) | 28.94% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 17所 |
幼稚園数(2023年度) | 9園 |
小学校数(2023年度) | 8校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 70.86校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.98人 |
中学校数(2023年度) | 5校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 44.29校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 13.96人 |
高等学校数(2023年度) | 4校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 35.43校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 419件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 1,305件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典