15歳未満人口比率(2020年度) | 12.70% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 53.31% |
高齢人口比率(2020年度) | 29.32% |
一般世帯数(2020年度) | 97,579世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 36.69% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 31.16人 |
人口増減率(2020年度) | -1.9% |
転入超過率(2020年度) | 0.34% |
兵庫県神戸市垂水区は、海と山に囲まれた風光明媚な地形と温暖な気候が特徴です。古墳時代の古墳五色塚古墳や明治期の資産家の別荘、外国人の移住など歴史的な背景を持ち、観光やレクリエーションの場としても魅力的です。古墳五色塚古墳は、10年がかりの大工事で築造当時の姿に復元されました。世界最長のつり橋「明石海峡大橋」やアウトレットモール「マリンピア神戸」、アジュール舞子海水浴場など多彩な施設も整い、暮らしやすい環境を形成しています。また、垂水駅周辺には区役所などの公共施設が集まり、三宮へのJRでのアクセスも良好です。
神戸市垂水区には、兵庫県最大の前方後円墳である五色塚古墳や舞子古墳群など古代の史跡が点在しています。内陸部に広い芝生広場やスポーツ施設を備えた垂水健康公園があります。海に面したアジュール舞子は海水浴やBBQも楽しめる人気のスポット。隣には、大型アウトレットモールの三井アウトレットパーク マリンピア神戸があり、ファッションや雑貨などがお得に購入できます。
「おやこふらっとひろば垂水」未就学児(0~6歳)の子どもとその保護者が、いつでもふらっと気軽に利用できる居場所です。施設内にはおもちゃや絵本が備えられており、自由に遊べます。児童館や子育てサロンなど、地域の子育て支援情報も得られます。
「のびのびパスポート」(神戸市共通)神戸市内に在住または通学する小中学生を対象として、文化芸術施設などに無料で入場できるパスポートです。形式は従来の紙だけでなく、マイナンバーカードがあれば、スマートフォンからも表示可能です。科学館や博物館、牧場や動物園などバラエティ豊かな施設で学べます。
神戸市垂水区には、神戸掖済会病院があります。「緩和ケア病棟」を2025(令和7)年5月より開設、泌尿器科専門医の新規迎え入れなど、地域の医療レベルのさらなる向上を目指し、医療の提供を行っています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 12.70% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 53.31% |
高齢人口比率(2020年度) | 29.32% |
一般世帯数(2020年度) | 97,579世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 36.69% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 31.16人 |
人口増減率(2020年度) | -1.9% |
転入超過率(2020年度) | 0.34% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 105施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 4.87施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 9所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 14.25所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.27施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.40施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 14.81人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.45人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 4.18所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 81.7歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.04館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 15.79店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 1.39店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.22店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 83.35m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 4.24室 |
持家率(2023年度) | 30.77% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 27所 |
幼稚園数(2023年度) | 12園 |
小学校数(2023年度) | 24校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 98.56校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.58人 |
中学校数(2023年度) | 12校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 49.28校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 15.32人 |
高等学校数(2023年度) | 5校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 20.53校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,121件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,232件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典