15歳未満人口比率(2020年度) | 11.74% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 57.12% |
高齢人口比率(2020年度) | 24.21% |
一般世帯数(2020年度) | 69,950世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 50.05% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 44.16人 |
人口増減率(2020年度) | 0.48% |
転入超過率(2020年度) | 0.03% |
兵庫県神戸市灘区は、北に六甲山や摩耶山を望み、南は瀬戸内海に面した自然豊かな地域です。阪急・JR・阪神の3本の鉄道網により、交通の便も良好です。9つの商店街や4つの市場があり、明るく懐かしい雰囲気が漂います。市の南北には「ミュージアムロード」として親しまれる文化施設や歴史的建造物が点在し、山の麓側には文教地区や閑静な住宅街も広がっています。摩耶山・六甲山の四季折々の自然やスポーツ施設、牧場や植物園などのレジャースポットも身近にあり、自然と都市のバランスがとれた暮らしやすいまちです。
神戸市灘区では、森林浴やハイキングを楽しめる自然豊かな環境が間近にあります。摩耶山掬星台からの夜景は日本三大夜景の一つとして有名で、多くの人々を魅了しています。区内には、インテリアがメインのサザンモール六甲B612、日常使いの店が入るフォレスタ六甲、多彩な専門店街のプリコ六甲道など、個性的な商業施設があります。
「おやこふらっとひろば灘」灘区役所6階にある施設です。妊婦から2歳までの親子が遊べるスペースです。カタツムリさんとおさんぽ、ハーフバースデーなどの企画も多く、保護者同士の友達を作ったり、在中するスタッフに悩み相談も出来ます。
「高校生通学定期券補助制度」(神戸市共通)2024(令和6)年9月から、神戸市在住の高校生等が市内高校等に通学する場合の通学定期代を全額補助(無料化)する制度です。全国では初となる試みで、全国有数の多様な個性や特色をもつ神戸市の高校に通ってもらいたいという思いから生まれました。
神戸市灘区には、神戸海星病院があります。1871(明治4)年に神戸に住む在留外国人のために創立した歴史を持つ病院で、現在でも地域医療と国際医療に貢献する病院として機能しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 11.74% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 57.12% |
高齢人口比率(2020年度) | 24.21% |
一般世帯数(2020年度) | 69,950世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 50.05% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 44.16人 |
人口増減率(2020年度) | 0.48% |
転入超過率(2020年度) | 0.03% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 92施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.72施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 4所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 12.08所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.58施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 12.79施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 21.57人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.19人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.92所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.1歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.2歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.07館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 13.89店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 4.7店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 64.52m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.5室 |
持家率(2023年度) | 45.18% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 22所 |
幼稚園数(2023年度) | 8園 |
小学校数(2023年度) | 14校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 103.32校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.64人 |
中学校数(2023年度) | 9校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 66.42校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 16.51人 |
高等学校数(2023年度) | 5校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 36.9校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 654件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,420件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典