15歳未満人口比率(2020年度) | 12.47% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 57.90% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.63% |
一般世帯数(2020年度) | 102,396世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 42.55% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 39.33人 |
人口増減率(2020年度) | 0.03% |
転入超過率(2020年度) | 0.26% |
兵庫県神戸市東灘区は、三宮や梅田へアクセスしやすい利便性と、海と山に囲まれた自然環境が調和した地域です。南部には灘五郷の酒蔵地帯が広がり(魚崎郷・御影郷)、伝統的な酒造りの風情や資料館巡りを楽しめます。山手には大学が点在し、お洒落なカフェや雑貨店が集まる若者の街もあります。沖合の六甲アイランドは緑豊かで、外資系企業の進出により国際的な雰囲気も漂います。伝統文化や美術館も多く、文化芸術に触れる機会も豊富で、歴史と現代が融合した多彩な街として知られています。
神戸市東灘区は、六甲山から流れる住吉川の清流に沿う遊歩道は散策コースとして親しまれています。海上の住宅地、六甲アイランドには、テニスコートのある六甲アイランド公園など海の開放的な雰囲気を楽しめる公園もあります。
「おやこふらっとひろば東灘」乳幼児健診や育児相談などで区役所を訪れた際に、気軽に立ち寄れる場所です。子育て中の親子同士の交流を促し、育児における孤立を防ぐ役目も担っています。また子育て相談や充実した情報提供なども行っています。
「こべっこあそびひろば・六甲アイランド」就学前の子ども(0~6歳)とその保護者を対象とした施設です。海や島をモチーフとした明るく解放感のある空間に、船をイメージした大型遊具やすべり台、アリの巣遊具などを設置した動のあそびひろばや、絵本などの静のあそびひろば、赤ちゃんのひろばなどを設けています。
神戸市東灘区には、甲南医療センターがあります。1934(昭和9)年創立の歴史のある病院です。2019(令和元)年6月に本館が新しく完成、屋上や病棟からは紀伊半島から明石海峡を見渡すことができます。消化器病センター、脳卒中センターなど8つのセンターを設置しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 12.47% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 57.90% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.63% |
一般世帯数(2020年度) | 102,396世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 42.55% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 39.33人 |
人口増減率(2020年度) | 0.03% |
転入超過率(2020年度) | 0.26% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 152施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.11施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 5所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 9.90所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.32施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 11.65施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 23.45人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.88人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.34所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.8歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.6歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.04館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 18.26店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.47店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 3.12店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 74.5m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.71室 |
持家率(2023年度) | 37.11% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 36所 |
幼稚園数(2023年度) | 16園 |
小学校数(2023年度) | 16校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 58.37校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 18.29人 |
中学校数(2023年度) | 9校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 32.83校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 16.37人 |
高等学校数(2023年度) | 5校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 18.24校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 868件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 3,119件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典