15歳未満人口比率(2020年度) | 10.58% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 57.41% |
高齢人口比率(2020年度) | 27.49% |
一般世帯数(2020年度) | 231,950世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 42.63% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 44.01人 |
人口増減率(2020年度) | -1.76% |
転入超過率(2020年度) | 0.1% |
大阪府東大阪市は、東側にそびえる生駒山系と広がる河内平野が織りなす多面的な景観を持ち、古くからの歴史と現代の産業が融合しています。市域には古社が点在し、歴史的な文化遺産も残る一方、「モノづくりのまち」として知られ、全国有数の製造業中小企業の集積地となっています。阪神高速13号東大阪線や近畿自動車道の交差点である東大阪ジャンクションが交通の要衝で、工場や企業の活動とともに市民の日常も支えられています。自然や歴史と産業の調和が保たれるこのまちは、住工共生を基盤に、地域の多様な暮らしと産業活動が共存しています。
東大阪市は、市東部の県境に生駒山系から続く平岡公園や、中心部の花園中央公園などの豊かな緑に恵まれています。生駒山には複数のハイキングコースがあり、客坊展望台からは市内を一望できます。市内には、近鉄百貨店東大阪店やイオンタウン東大阪、フレスポ東大阪などの大型商業施設があります。
「ホームスタート・東大阪」妊娠中から、未就学児の子どもを持つ家庭にボランティアが訪問し、保護者の話をじっくり聴いたり、一緒に家事や育児をしてくれるサービスです。子育て経験のあるボランティアが訪問します。
「東大阪市子育てマップ」市内の各地域にある保育所(園)や認定子ども園、小規模保育施設、幼稚園の一覧や、子育て中の親子が気軽に利用できる子育て支援センター、つどいの広場など、子育てに関する施設の情報がまとめられたマップです。
東大阪市には、市立東大阪医療センターがあります。地域医療支援病院で、がん診療連携拠点病院として高度ながん医療を提供しています。小児救急にも強みを持つ病院です。
15歳未満人口比率(2020年度) | 10.58% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 57.41% |
高齢人口比率(2020年度) | 27.49% |
一般世帯数(2020年度) | 231,950世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 42.63% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 44.01人 |
人口増減率(2020年度) | -1.76% |
転入超過率(2020年度) | 0.1% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 0.75‐ |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 2.8% |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 93.1% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 6.5% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 233,182,226千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 229,635,436千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 77,467,415千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 284施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.74施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 18所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 13.25所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.38施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.13施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 19.67人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.97人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 3.64所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 283,266円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 80.6歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 86.7歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.12館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 13.36店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.4店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 3.86店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | 8.9% |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 76.37m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 4.16室 |
持家率(2023年度) | 36.04% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 71所 |
幼稚園数(2023年度) | 17園 |
小学校数(2023年度) | 49校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 94.78校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 13.50人 |
中学校数(2023年度) | 25校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 48.36校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 12.22人 |
高等学校数(2023年度) | 14校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 27.08校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 2,999件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 12,593件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典