15歳未満人口比率(2020年度) | 12.04% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 57.84% |
高齢人口比率(2020年度) | 28.30% |
一般世帯数(2020年度) | 114,115世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 33.41% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 40.20人 |
人口増減率(2020年度) | -1.55% |
転入超過率(2020年度) | 0% |
大阪府八尾市は、東側に生駒山系、西側に大阪平野が広がる自然豊かな地域です。古墳や歴史的遺産を有する歴史の深い街で、市内には恩智神社や常光寺などの文化財が点在しています。河内音頭のふるさととしても知られ、毎年9月の八尾河内音頭まつりでは、多くの市民がにぎわいます。また、「ものづくりのまち」としても知られ、歯ブラシの生産で全国トップシェアを誇り、金属製品や電子機器などの最先端技術まで、さまざまな生産が行われています。地元産の八尾えだまめや若ごぼうなどの特産品も豊富です。
八尾市は緑化推進に力を入れており、市内には久宝寺緑地をはじめ市民の憩いの場になっている大小の緑地が点在しています。また、農地も多く残り、のどかな風景も見られます。近鉄八尾駅周辺には、公共施設も入る複合商業施設のLINOAS(リノアス)や、大型ショッピングセンターのアリオ八尾などがあります。
「情報誌 子育ておうえんBOOK」妊娠・出産から就学児をもつ家庭へのアドバイスをわかりやすくまとめた情報誌です。子育てカレンダーや育児について相談できる場所、急病の時の診療所まで幅広い情報が網羅されています。「こども健康課」や、「各出張所」等で配布しています。
「八尾市子どもサイト「あつまれ八尾っ子!!」」子どもたちに、意欲や八尾への愛着を持ってもらうためのサイトです。小学生や中学生でも閲覧しやすい構成になっています。サイトでは、子どもたちの身のまわりにある“ハテナ”に対する答えやヒント、知ってほしいイベントや、地域の情報が掲載されています。
大阪府八尾市には、八尾市立病院があります。1950(昭和25)年開院の歴史のある病院で、地域の中核病院として、地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターなどの機能を果たしています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 12.04% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 57.84% |
高齢人口比率(2020年度) | 28.30% |
一般世帯数(2020年度) | 114,115世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 33.41% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 40.20人 |
人口増減率(2020年度) | -1.55% |
転入超過率(2020年度) | 0% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 0.72‐ |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 0.9% |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 96.6% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 3.7% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 122,733,969千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 121,856,292千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 38,651,962千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 138施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.21施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 12所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 16.01所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.37施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.23施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 20.78人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.55人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 4.53所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 269,829円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 80.8歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.15館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 15.11店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 1.13店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 3.42店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | 13.2% |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 85.18m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 4.42室 |
持家率(2023年度) | 29.33% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 36所 |
幼稚園数(2023年度) | 7園 |
小学校数(2023年度) | 27校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 73.17校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 14.13人 |
中学校数(2023年度) | 15校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 40.65校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 12.77人 |
高等学校数(2023年度) | 5校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 13.55校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,551件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 6,283件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典