15歳未満人口比率(2020年度) | 11.39% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 53.51% |
高齢人口比率(2020年度) | 27.75% |
一般世帯数(2020年度) | 172,035世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 32.71% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 33.98人 |
人口増減率(2020年度) | -1.7% |
転入超過率(2020年度) | 0.03% |
大阪府枚方市は、大阪府と京都府の県境に位置し、淀川の恵みを受けた自然豊かな地域です。淀川と生駒山系に囲まれ、歴史的に京街道の宿場町や水運の拠点として栄えてきました。現在は、枚方市駅や樟葉駅周辺に大規模なショッピング施設が集まり、枚方T-SITEや枚方モールなどの再開発が進む一方、閑静な住宅団地も点在しています。市内には5つの大学が立地し、学園都市としての側面も持ちながら、自然豊かな環境や文化的な歴史も息づいています。多彩な要素が調和し、住みやすさと歴史の深さを兼ね備えたまちです。
枚方市には、市の西側を流れる淀川に沿って、淀川河川公園が整備され、淀川スタジアムやバーベキュー広場など市民が自然の中で楽しめる施設が設けられています。市南部の遊園地、ひらかたパークは、バラや桜など四季の花咲く景色も楽しめるスポットです。ひらかたパークに近い枚方市駅の周辺には、京阪百貨店ひらかた店や枚方T-SITEなどの商業施設もあります。
「親子で保育体験会・1歳のお誕生会&絵本プレゼント」赤ちゃんが5~8カ月ごろに1回、1歳のお誕生月に1回、保育所(園)で友達と遊んだり、交流できる催しです。1歳のお誕生会では、保育所(園)の保育士等による絵本の読み聞かせを体験でき、5種類の絵本の中から1冊がプレゼントされます。
「放課後オープンスクエア」子どもたちが自分で考えて、遊んだり、学んだりできる放課後の居場所です。放課後、土曜日、三季休業期に学校施設の一部が開放されます。登録をすれば、市内に在住している小学生は誰でも自由に参加できます。
大阪府枚方市には、関西医科大学附属病院があります。高度医療の臨床・研究に携わる大学病院として、また、北河内二次医療圏における基幹病院として、医療を提供しています。災害拠点病院、第三次救命救急センター、がん診療連携拠点病院、高度救命救急センターとしての認可も受けています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 11.39% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 53.51% |
高齢人口比率(2020年度) | 27.75% |
一般世帯数(2020年度) | 172,035世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 32.71% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 33.98人 |
人口増減率(2020年度) | -1.7% |
転入超過率(2020年度) | 0.03% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 0.78‐ |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 3% |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 92.3% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 0% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 166,805,294千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 162,745,824千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 55,731,372千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 209施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.26施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 15所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 13.60所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.55施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.22施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 32.89人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.91人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 3.77所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 281,134円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.2歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.20館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 12.33店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 1.01店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.41店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | 18.8% |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 85.58m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 4.4室 |
持家率(2023年度) | 28.27% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 58所 |
幼稚園数(2023年度) | 19園 |
小学校数(2023年度) | 45校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 77.61校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 13.90人 |
中学校数(2023年度) | 21校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 36.22校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 13.43人 |
高等学校数(2023年度) | 9校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 15.52校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 2,457件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 5,710件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典