15歳未満人口比率(2020年度) | 13.48% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 59.97% |
高齢人口比率(2020年度) | 22.95% |
一般世帯数(2020年度) | 179,962世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 41.76% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 45.51人 |
人口増減率(2020年度) | 2.96% |
転入超過率(2020年度) | 0.56% |
大阪府吹田市は、北摂山系を背景に北部の千里丘陵と南部の低地が織りなす多彩な地形から形成されています。1970(昭和45)年の大阪万博は、吹田市で行われました。その際のシンボルであった「太陽の塔」は、跡地に整備された万博記念公園に今も残り、地域の魅力となっています。市内には大阪大学 吹田キャンパスや大阪大学付属病院のほか、国立循環器病研究センターなどが整備され、医療や研究の拠点として発展しています。平野部には安威川や神崎川、淀川が流れ、自然と都市機能が調和した環境の中で、教育機関や医療施設、公共空間などがバランスよく整備されています。
吹田市には、大阪万博跡地を整備した万博記念公園があります。広い園内にはシンボルである太陽の塔が建ち、博物館や大阪日本民芸館など文化施設も点在しています。公園に隣接して、ららぽーとEXPOCITYやOSAKA WHEEL(観覧車)、NIFREL(ニフレル)など、エンターテインメント施設も充実している大型複合施設、EXPOCITY(エキスポシティ)があります。
「子育て青少年拠点 夢つながり未来館(ゆいぴあ)」であう場・はじまる場・ひろがる場を基本コンセプトとしている施設です。青少年・青少年団体の活動を支援する青少年活動サポートプラザ、安心して子育てできるまちづくりに向けた交流や学びの場になるのびのび子育てプラザ、そして、山田駅前図書館の3つの機能を備えています。
「子どもの睡眠改善アプリ「ねんねナビ」」幼児の睡眠と生活リズムに関する悩み等を解決することを目的としたアドバイスアプリです。就寝時間や起床時間など子どもの日々の生活習慣を入力すると、眠りのヒント集や学習コンテンツを見ることができます
大阪府吹田市には、大阪府済生会吹田病院があります。大阪府がん診療拠点病院、大阪府小児地域医療センター、大阪府地域周産期母子医療センター等の指定・認定を受けており、地域に医療を提供しています。ホームケア支援課も設置し、「高度医療と地域包括ケアの両立」を推進しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 13.48% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 59.97% |
高齢人口比率(2020年度) | 22.95% |
一般世帯数(2020年度) | 179,962世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 41.76% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 45.51人 |
人口増減率(2020年度) | 2.96% |
転入超過率(2020年度) | 0.56% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 0.97‐ |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 3.3% |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 93.9% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | -1.2% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 154,367,159千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 151,237,056千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 69,667,524千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 209施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.42施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 15所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 16.94所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.36施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.44施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 63.77人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 18.36人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 3.89所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 272,185円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 83.1歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.5歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.25館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 15.82店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 1.3店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.61店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | 17.1% |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 71.6m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.93室 |
持家率(2023年度) | 45.30% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 44所 |
幼稚園数(2023年度) | 29園 |
小学校数(2023年度) | 36校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 100.81校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 15.88人 |
中学校数(2023年度) | 20校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 56.01校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 14.13人 |
高等学校数(2023年度) | 8校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 22.4校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,614件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 6,308件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典