15歳未満人口比率(2020年度) | 9.21% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 72.73% |
高齢人口比率(2020年度) | 15.09% |
一般世帯数(2020年度) | 67,084世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 67.82% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 113.37人 |
人口増減率(2020年度) | 11.45% |
転入超過率(2020年度) | 2.88% |
大阪府の中心部に位置する、大阪府大阪市中央区。経済と文化の中心地として、官庁街やビジネス街が広がる一方、歴史的な難波宮跡や大阪城公園などの緑豊かなスポットも点在しています。商業の要所である難波エリアや船場の問屋街、近年進む再開発とマンション建設により、都市機能と住環境が調和しています。また、伝統文化の文楽や能楽をはじめとする多彩な文化活動や、区民まつりなどの行事も盛んで、歴史と新しい時代の息吹が共存しています。都市の多面性に富んだこの地域は、市民と観光客がともに多様な時間を過ごせる場所となっています。
大阪市中央区の一大繁華街、心斎橋と難波には、百貨店(大丸心斎橋店、高島屋大阪店など)、ファッションビル、ブランドショップ、飲食店などが居並び、大阪屈指のショッピングゾーンを形成しています。地下鉄駅とターミナル駅に近いオフィス街でもあり、ビジネスパーソンにとっても利便性の高い環境です。
「中央区子育て情報マップてくてくナビ」子育て支援施設・子育てサークルなど子育てに役立つ情報をひとつにまとめた子育て情報誌です。子どもの突然の病気やケガの際の対応方法や、地域の子育て応援団の情報も掲載されており、困ったときにも役立つマップとなっています。
「放課後の学習塾寺子屋ちゅうおう」毎週金曜日の夜、小学5・6年生と中学生にわかりやすく勉強を教えてくれる場です。1人の先生につき生徒5人以下で、それぞれの理解度・スピードに合わせながらテキスト指導を行ってくれます。習い事・塾代助成カードを使用することで、実質無料にて利用することが可能です。
大阪市中央区には、国立病院機構 大阪医療センターがあります。幅広い診療科を設置、その中でも特に、がん、脳・心血管領域の循環器疾患、整形外科疾患、消化器疾患に伝統的に力を入れている病院です。
15歳未満人口比率(2020年度) | 9.21% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 72.73% |
高齢人口比率(2020年度) | 15.09% |
一般世帯数(2020年度) | 67,084世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 67.82% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 113.37人 |
人口増減率(2020年度) | 11.45% |
転入超過率(2020年度) | 2.88% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 257施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 24.77施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 1所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 6.38所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.77施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 44.82施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 95.34人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 59.00人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 0.96所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 81.3歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.1歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.09館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 63.63店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 6.75店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 37.03店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 50.83m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 2.43室 |
持家率(2023年度) | 58.68% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 15所 |
幼稚園数(2023年度) | 8園 |
小学校数(2023年度) | 9校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 101.47校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.94人 |
中学校数(2023年度) | 7校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 78.92校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 12.83人 |
高等学校数(2023年度) | 6校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 67.64校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,670件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 9,862件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典