15歳未満人口比率(2020年度) | 6.50% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 50.13% |
高齢人口比率(2020年度) | 36.53% |
一般世帯数(2020年度) | 62,769世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 67.25% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 39.20人 |
人口増減率(2020年度) | -5.16% |
転入超過率(2020年度) | 1.45% |
大阪府大阪市西成区は、上町台地の西側から木津川に至る地域です。天下茶屋エリアには、豊臣秀吉が立ち寄ったと伝わる「天下茶屋跡」が残り、歴史的な趣を感じさせます。岸里エリアの「大阪フィルハーモニー会館」では、日本を代表するオーケストラの練習が行われており、文化的な拠点となっています。近年は、新今宮駅周辺が関西国際空港へのアクセスが良く、宿泊施設が集まるため、多くのインバウンド観光客に利用されています。国道やOsakaMetro、JR、南海線などの交通網が整い、関西圏内や都心部へのアクセスも良好です。
大阪市西成区には、地域に根ざした小規模な公園が点在しています。区南部の南津守中央公園は、芝生広場のある憩いの場。区境に面して流れる木津川沿いでは水辺の景観も楽しめます。天下茶屋駅周辺や岸里周辺には昔ながらの商店街があり、日用品から食料品まで買いそろえられる便利な環境です。
「プレーパーク事業にしなりジャガピーパーク」子どもたちが遊ぶことを通じて、生きる力を育むことを目標にしているプレイパーク事業です。大人が禁止したくなるような様々な規制をできるだけなくし、子どもたちが自分自身で考え、のびのびと自由に遊ぶことのできる場所を目指し、提供しています。
「西成区基礎学力アップ事業西成まなび塾」小学5年生から中学生を対象とした基礎学力の向上、居場所づくりを行う課外授業です。中学生は、国語などに加えてまなびの時間を設定し、コミュニケーションを深めるゲームや取組み、工作やアート活動などさまざまな活動を体験することができます。
阪市西成区には、社会福祉法人大阪社会医療センターがあります。2020(令和2)年に新築移転。急性期、地域包括ケア、また、がん検診への積極的な取り組みも行っています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 6.50% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 50.13% |
高齢人口比率(2020年度) | 36.53% |
一般世帯数(2020年度) | 62,769世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 67.25% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 39.20人 |
人口増減率(2020年度) | -5.16% |
転入超過率(2020年度) | 1.45% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 71施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.69施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 8所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 20.63所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 1.03施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 11.78施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 19.41人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.29人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 7.53所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 73.2歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 84.9歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.09館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 14.14店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 4.36店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 53.8m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 2.98室 |
持家率(2023年度) | 52.00% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 16所 |
幼稚園数(2023年度) | 3園 |
小学校数(2023年度) | 10校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 135.69校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 10.35人 |
中学校数(2023年度) | 6校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 81.41校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 8.24人 |
高等学校数(2023年度) | 2校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 27.14校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 520件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 4,187件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典