15歳未満人口比率(2020年度) | 11.01% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 57.80% |
高齢人口比率(2020年度) | 28.54% |
一般世帯数(2020年度) | 61,907世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 46.02% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 49.58人 |
人口増減率(2020年度) | 1.23% |
転入超過率(2020年度) | 1.04% |
大阪府大阪市東住吉区は、古くは稲作地帯として発展し、戦後の市街化により閑静な住宅地へと変貌を遂げました。区内には、旧村の歴史を感じさせるまちなみや、戸建て住宅が多く見られ、趣のある景観が広がっています。交通面では、JR大和路線や阪和線、近鉄南大阪線、OsakaMetro谷町線が利用でき、大阪都心へのアクセスも良好です。各駅周辺の商店街や、大阪の食品流通の拠点でもある中央卸売市場東部市場を有します。また、長居公園には、大阪市立長居植物園や自然史博物館などの施設や陸上競技場や球技場も整備され、スポーツや憩いの場として親しまれています。
広大な敷地を持つ長居公園は大阪市東住吉区の名所のひとつです。園内には、陸上競技場(ヤンマースタジアム長居)や球技場、四季折々の美しい花々を楽しむ植物園、自然史博物館など多様な施設があり、スポーツイベントやコンサート、散歩やピクニックなど、一年を通じて楽しめます。
「子育てOHえんフェスタ」子育て世代に対して、交流の機会や子育て情報の提供を行うことで、育児不安の解消やこどもの健全な育成を図ることを目的とするイベントです。乳幼児とその保護者が対象で、会場には遊びのブース、ステージコーナー、子育て支援情報の紹介、相談コーナーなどが設けられています。
「東住吉区子育て応援ナビ」キーワードや年齢別に分類した子育て情報がわかりやすくまとめられているサイトです。区民との協働の視点を重要視し、行政情報だけでなく、写真館や手作りおもちゃなど、楽しい情報も満載です。
大阪市東住吉区には、東住吉森本リハビリテーション病院があります。リハビリテーション科と循環器内科を診療科として持ち、専門性の高いリハビリテーションを行っています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 11.01% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 57.80% |
高齢人口比率(2020年度) | 28.54% |
一般世帯数(2020年度) | 61,907世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 46.02% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 49.58人 |
人口増減率(2020年度) | 1.23% |
転入超過率(2020年度) | 1.04% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 83施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.49施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 6所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 16.44所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.54施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 10.16施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 19.16人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.21人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 4.69所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 79.3歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 86.5歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.07館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 9.39店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 3.9店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 72.03m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.76室 |
持家率(2023年度) | 46.04% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 19所 |
幼稚園数(2023年度) | 11園 |
小学校数(2023年度) | 15校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 153.85校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 13.61人 |
中学校数(2023年度) | 8校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 82.05校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 10.85人 |
高等学校数(2023年度) | 1校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 10.26校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 657件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 3,361件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典