15歳未満人口比率(2020年度) | 10.75% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 58.08% |
高齢人口比率(2020年度) | 27.33% |
一般世帯数(2020年度) | 78,022世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 49.41% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 50.43人 |
人口増減率(2020年度) | 0.77% |
転入超過率(2020年度) | 0.27% |
大阪府大阪市住吉区は、上町台地上に広がる歴史と自然が調和したエリアです。住吉大社や史跡の帝塚山古墳、熊野街道の面影が残る町並み、戦国時代の六道の辻閻魔地蔵や生根神社など文化財が点在しています。住吉大社は、1800年以上の歴史を持つ全国にある「住吉神社」の総本社で、本殿は国宝にも指定されています。また、阪堺線や南海高野線の沿線には邸宅街として発展した帝塚山エリアがあり、静かな住宅環境とともに、万代池公園や細江川のせせらぎなど自然の潤いも感じられます。
大阪市住吉区にある住吉大社は、全国的に有名なパワースポットです。豊かな緑に囲まれ、都会の喧騒を忘れさせてくれる癒しの空間には、初詣の時季になると大勢の参拝者が訪れます。住吉大社の近くを流れる細井川には、流れに沿って水辺の緑道も整備されており、四季の自然の光景を眺めながら散歩を楽しめます。
「住吉区子ども・子育てプラザ」子育てにかかわる家庭や地域の活動を支援している場です。乳幼児親子を対象としたブックスタートやベビーマッサージ、小学生以上を対象とした卓球クラブや児童健全育成ボランティアなどの活動を行っています。
「すみちゃん子育てネット」2カ月に一度発行される子育て情報誌です。各保育施設のイベントや、図書館でのおはなし会の情報などを確認することができます。区役所のほか、幼稚園、保育所、子ども子育てプラザなど子育て支援機関等にて配布されています。
大阪市住吉区には、大阪急性期・総合医療センターがあります。高度急性期医療とともに、各種高度専門医療を提供しています。高度救命救急センター、地域がん診療連携拠点病院、難病診療連携拠点病院等、さまざまな役割を担っています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 10.75% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 58.08% |
高齢人口比率(2020年度) | 27.33% |
一般世帯数(2020年度) | 78,022世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 49.41% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 50.43人 |
人口増減率(2020年度) | 0.77% |
転入超過率(2020年度) | 0.27% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 118施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.70施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 7所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 16.72所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.45施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 10.45施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 32.99人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.14人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 4.57所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 80歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.2歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.06館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 10.45店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 3.27店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 61.58m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.54室 |
持家率(2023年度) | 57.96% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 23所 |
幼稚園数(2023年度) | 13園 |
小学校数(2023年度) | 16校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 170.21校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 14.02人 |
中学校数(2023年度) | 12校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 127.66校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 12.21人 |
高等学校数(2023年度) | 7校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 74.47校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 583件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 3,528件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典