15歳未満人口比率(2020年度) | 10.06% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 61.45% |
高齢人口比率(2020年度) | 24.34% |
一般世帯数(2020年度) | 45,439世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 54.61% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 63.95人 |
人口増減率(2020年度) | 5.39% |
転入超過率(2020年度) | 0.28% |
大阪府大阪市東成区は、市の中心に位置し、交通アクセスの良さと歴史的な街並みが調和する地域です。地下鉄やJR、近鉄線が交差し、今里筋や長堀通、千日前通が主要な道路として区内外を結びつけています。中心部には区役所やショッピング施設が集まり、官公署や金融機関も点在しています。一方、旧市街地では木造家屋や錯綜する細街路が残り、歴史と文化の趣きを感じさせます。区の東部には「モノづくり」企業が多く集積し、地域の産業や文化のつながりも深いことから、多彩な暮らしの場が広がっています。
大阪市東成区には、大阪城公園に近いことから、歴史を感じるスポットが点在しています。区内を流れる平野川沿いでは、水辺の景観も楽しめます。区内には地域に根ざした商店街が多数存在しています。地下鉄今里駅や新深江駅の周辺には、古くからの商店街があり、日用品から食料品までそろいます。
「ひがしなりっ子 すくすく・つながるクラブ」地域全体がつながって子育て世帯を応援するクラブです。子育てサークル、東成区子ども・子育てプラザ、東成子育て支援センターなどで、親子で気軽に遊んだり、友だちをつくったり、育児の悩みを相談したりできます。
「放課後の学習支援や習い事」東成区では、区内の学校施設を利用し、児童生徒の心の居場所づくりを目的とした放課後の学習支援や習い事を実施しています。東成区内在住の小学5年生~中学3年生が対象で、学習支援、ダンス・ボイストレーニング、作曲・デザイン・動画編集が学べます。
大阪市東成区には、矢木脳神経外科病院があります。最新鋭の医療機器を備え、高度な医療を提供。24時間365日の救急対応を行っています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 10.06% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 61.45% |
高齢人口比率(2020年度) | 24.34% |
一般世帯数(2020年度) | 45,439世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 54.61% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 63.95人 |
人口増減率(2020年度) | 5.39% |
転入超過率(2020年度) | 0.28% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 64施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.53施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 4所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 19.35所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 1.06施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 11.65施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 18.25人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.77人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 4.71所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 79.9歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.11館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 9.42店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 1.18店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 5.46店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 60.38m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.42室 |
持家率(2023年度) | 54.01% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 11所 |
幼稚園数(2023年度) | 6園 |
小学校数(2023年度) | 11校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 242.29校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 12.81人 |
中学校数(2023年度) | 4校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 88.11校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 11.95人 |
高等学校数(2023年度) | 0校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 0校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 450件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 1,863件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典