15歳未満人口比率(2020年度) | 9.43% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 62.28% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.89% |
一般世帯数(2020年度) | 99,606世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 58.33% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 65.49人 |
人口増減率(2020年度) | 0.91% |
転入超過率(2020年度) | 0.45% |
大阪府大阪市東淀川区は、南に淀川、北に安威川が流れる地域です。淀川沿いには、淀川河川公園が整備され、自然豊かな風景や河川敷のスポーツ・レクリエーションエリアが広がっています。歴史的には、聖徳太子が創建したとされる「瑞光寺」や、その境内にある、鯨の骨を用いた「雪鯨橋」などの史跡が点在し、江口の君堂や大隅神社など由緒ある神社もあります。淡路駅を中心に阪急京都線、阪急千里線、JRおおさか東線といった、交通の利便性も高く、教育機関や商業施設も充実し、多彩な文化やにぎわいを感じられる街となっています。
淀川の流れに沿う大阪市東淀川区。区南部に淀川の河川敷が広がり、散策とサイクリングを楽しむ緑地空間として市民の憩いの場となっています。JR淡路駅から阪急淡路駅にかけての一帯には昔ながらの商店街が広がり、日用品から食料品までそろうため、日々のお買い物に不便はありません。
「東淀川区 子ども・子育てプラザ」次代を担うこどもたちの健やかな育ちと家庭や地域の子育て支援活動を応援する施設です。子育て情報や、講座、自然体験、世代間交流、つどいの広場などさまざまな活動を通して子育てをサポートしています。
「民間事業者を活用した課外学習事業 こぶしのみのり塾」子どもの習熟度に応じた基礎学力の向上、並びに学習習慣の形成、定着を図るため、中学校の教室等で放課後に個別指導型の課外学習を実施しています。習い事・塾代助成カードを利用することも可能です。
大阪市東淀川区には、淀川キリスト教病院があります。は「チャペルを中心とした癒しの病院」をコンセプトとし、吹き抜けのチャペルがあります。24時間365日の救急診療を行い、高度な医療処置も行う急性期病院です。
15歳未満人口比率(2020年度) | 9.43% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 62.28% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.89% |
一般世帯数(2020年度) | 99,606世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 58.33% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 65.49人 |
人口増減率(2020年度) | 0.91% |
転入超過率(2020年度) | 0.45% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 92施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.19施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 8所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 18.90所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.28施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.75施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 26.64人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.67人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 4.51所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 79.1歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 86.5歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.05館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 13.55店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 3.24店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 52.32m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 2.9室 |
持家率(2023年度) | 66.16% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 26所 |
幼稚園数(2023年度) | 7園 |
小学校数(2023年度) | 16校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 120.57校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 13.02人 |
中学校数(2023年度) | 9校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 67.82校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 11.74人 |
高等学校数(2023年度) | 5校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 37.68校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 635件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 4,393件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典