15歳未満人口比率(2020年度) | 11.30% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 61.79% |
高齢人口比率(2020年度) | 25.48% |
一般世帯数(2020年度) | 46,221世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 45.18% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 50.59人 |
人口増減率(2020年度) | 0.39% |
転入超過率(2020年度) | 0.29% |
大阪府大阪市西淀川区は、漁業や農業が盛んで、明治以降は工業も発展しました。難波八十島という島々に囲まれた地域であった歴史を持ち、現在も島の名を持つ町名が多く残っています。近年は、JR東西線や阪神なんば線の開通により交通アクセスが向上し、駅周辺では工場跡地を活用した新しいマンションや緑豊かな公園が整備されています。神崎川や淀川に囲まれた自然環境や、西淀公園や中島公園などのスポーツ施設、桜の名所として知られる、にしよどがわシーサイド桜並木も身近な環境です。
大阪市西淀川区内は、神崎川と中島川、左門殿川の間にあるで、河川敷の一部は緑地として整備されており、散歩やサイクリングなどを楽しむことができます。区内の幹線道路沿いには、ロードサイド店舗も点在しています。
「西淀川区子ども・子育てプラザ」乳幼児と保護者、小中学生・高校生が安心して遊べる場所を提供しています。子どもたちの自由な遊びや親子のふれあいの場、親同士の交流の場としての役割だけでなく、イベントや講座などの開港も行い、家庭や地域の子育て支援活動を応援しています。
「に~よん個別復習塾」小学5年生~中学生を対象に、基礎学力の定着・学習習慣の形成および子どもの習熟度に応じた学力向上を図ることを目的とした課外学習です。オンライン受講も可能で、基本学習教科外の社会・理科のテスト対策や宿題の相談もできます。習い事・塾代助成カード利用で、実質無料にて受講できます。
大阪市西淀川区には、千船病院があります。地域医療支援病院、大阪府地域周産期母子医療センター・大阪府小児地域医療センター、大阪府がん診療拠点病院といった役割を果たす医療を提供しています。また、臨床研修指定病院として、次世代の育成にも力を入れています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 11.30% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 61.79% |
高齢人口比率(2020年度) | 25.48% |
一般世帯数(2020年度) | 46,221世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 45.18% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 50.59人 |
人口増減率(2020年度) | 0.39% |
転入超過率(2020年度) | 0.29% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 52施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.42施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 4所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 16.37所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.52施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.88施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 26.80人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.36人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 4.17所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 79.8歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 86.7歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.10館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 13.56店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 3.15店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 66.25m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.52室 |
持家率(2023年度) | 42.91% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 15所 |
幼稚園数(2023年度) | 4園 |
小学校数(2023年度) | 13校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 91.48校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 12.77人 |
中学校数(2023年度) | 4校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 28.15校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 13.05人 |
高等学校数(2023年度) | 2校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 14.07校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 380件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 1,991件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典