15歳未満人口比率(2020年度) | 6.90% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 72.07% |
高齢人口比率(2020年度) | 17.51% |
一般世帯数(2020年度) | 53,274世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 75.18% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 98.67人 |
人口増減率(2020年度) | 8.22% |
転入超過率(2020年度) | 1.73% |
大阪府大阪市浪速区は、市内で最も面積が小さいコンパクトな区ながら、歴史と現代が調和する多彩な要素を持ち合わせています。江戸時代から続く大阪木津卸売市場や、電気街として発展したでんでんタウン、十日戎で知られる今宮戎神社などの歴史的・文化的資源のほか、通天閣やジャンジャン横丁を中心とした庶民的な繁華街があります。近年はOCATやなんばパークスなどの新しい商業施設も整備され、にぎわいを見せています。交通の要所である関西国際空港や各種交通拠点に近く、商業・文化・交通の拠点として多様な要素が調和しています。
大阪市浪速区の名所である新世界エリアと、大阪のシンボルの一つ、通天閣は、多くの観光客が訪れる観光スポットです。通天閣の展望台からも見える「でんでんタウン(日本橋電気街)」は、電化製品やアニメ、ゲームなどのサブカルチャーの聖地として知られ、若者を中心に人気を集めています。
「なにわっ子フェスタ」会場を走るミニ消防車を楽しんだり、人形劇や大型絵本の読み聞かせを聞いたりすることができる就学前の親子を対象としたイベントです。また、あそびのコーナーではおやこヨガ、ゲームコーナー、製作コーナーもあり親子で体験できる参加型イベントになっています。
「子育て支援情報紙なにわっ子ネット」子育て支援に関わる関係機関が連携するネットワークで、情報紙なにわっ子ネットの発刊を年に4回行っています。子育てイベントや図書館での読み聞かせの予定、未就学の親子がのびのびと自由に遊ぶことができるひろばの情報などが掲載されています。
大阪市浪速区には、なにわ生野病院があります。高精度な手術を行う整形外科・人工関節センター、大動脈・末梢血管外来、苦痛の少ない内視鏡検査・治療など、さまざまな医療を提供しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 6.90% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 72.07% |
高齢人口比率(2020年度) | 17.51% |
一般世帯数(2020年度) | 53,274世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 75.18% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 98.67人 |
人口増減率(2020年度) | 8.22% |
転入超過率(2020年度) | 1.73% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 53施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.01施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 3所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 22.68所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.52施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.80施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 26.48人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.94人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 3.97所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 77.9歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 85.9歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.13館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 27.81店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 1.32店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 8.18店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 38.22m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 2.21室 |
持家率(2023年度) | 78.57% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 9所 |
幼稚園数(2023年度) | 3園 |
小学校数(2023年度) | 6校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 136.67校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 10.64人 |
中学校数(2023年度) | 3校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 68.34校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 7.66人 |
高等学校数(2023年度) | 1校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 22.78校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 608件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 4,201件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典