15歳未満人口比率(2020年度) | 10.14% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 57.04% |
高齢人口比率(2020年度) | 31.93% |
一般世帯数(2020年度) | 29,821世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 43.55% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 34.30人 |
人口増減率(2020年度) | -4.69% |
転入超過率(2020年度) | 0.41% |
大阪府大阪市大正区は、大阪湾に面し、木津川や尻無川、岩崎運河に囲まれた臨海工業地帯として発展してきました。区の中心には港の見える丘「昭和山」のある千島公園があり、四季折々の花や小鳥のさえずりが楽しめます。区内には公共施設や体育館、多目的グラウンド、図書館などが整備され、アゼリア大正では音楽やスポーツが楽しめます。医療や福祉施設も充実し、北村地区には全天候型のテニスコートや医療施設が点在しています。交通面では、長堀鶴見緑地線の大正駅までの延伸(1997(平成9)年)や渡船の運航によりアクセス性が向上しています。
大阪市の南西部に位置する大阪市大正区は、木津川と尻無川の間に広がる中州のような地形が特徴の地域です。そのため、区内には多くの橋がかかり、水辺の景色が普段の生活の中に息づいています。地域に根付いて営業する商業施設も多く、大正通り沿いには昔ながらの商店が軒を連ねています。
「子育てマップ」年に一度発刊されている子育て情報誌です。情報面とマップ面に分かれており、情報面には休日・夜間の急病診療所や各種相談先などが掲載されています。また、マップ面はカテゴリーごと色分けされており、自宅から近い保育施設などを分かりやすく探すことができるようになっています。
「就学前(4・5歳児)こどもサポートネット事業(大正区版ネウボラ)」妊娠期~中学生までのすべての子どもの状況を把握し切れ目ない支援を進めるうえで、3歳児健康診査~就学時健康診断までの全児童の健康状態や生活状況を把握し、課題の発見、支援につなげ、児童虐待の未然防止を図ることを目的とした事業です。
大阪市大正区には、大阪府済生会泉尾病院があります。地域の中核病院、救急指定病院として、急性期医療から回復期、そして療養型医療まで一連の医療サービスを提供しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 10.14% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 57.04% |
高齢人口比率(2020年度) | 31.93% |
一般世帯数(2020年度) | 29,821世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 43.55% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 34.30人 |
人口増減率(2020年度) | -4.69% |
転入超過率(2020年度) | 0.41% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 37施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.95施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 5所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 25.21所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.32施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 10.14施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 26.89人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.73人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 8.05所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 78.8歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 86.6歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.16館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 9.66店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 5.14店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 68.68m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.63室 |
持家率(2023年度) | 47.91% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 11所 |
幼稚園数(2023年度) | 5園 |
小学校数(2023年度) | 10校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 106.04校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 10.84人 |
中学校数(2023年度) | 4校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 42.42校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 10.06人 |
高等学校数(2023年度) | 2校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 21.21校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 320件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 1,461件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典