15歳未満人口比率(2020年度) | 11.46% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 68.75% |
高齢人口比率(2020年度) | 14.62% |
一般世帯数(2020年度) | 63,849世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 63.84% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 87.09人 |
人口増減率(2020年度) | 14.53% |
転入超過率(2020年度) | 1.25% |
大阪府大阪市西区は、大阪市のほぼ中央に位置し、土佐堀川や安治川、道頓堀川に接し、木津川が流れる水辺のエリアです。四ツ橋筋やなにわ筋周辺にはオフィスビルや高層マンションが立ち並び、近年は都市開発が進んでいます。靱公園をはじめとする公園や文化施設、図書館、スポーツセンターなど、多彩な公共施設が整備されており、市民の憩いの場となっています。また、京セラドーム大阪をはじめとする大型施設や歴史的な史跡も点在し、交通網も地下鉄や幹線道路が充実しています。
大阪市西区には、緑を感じられるスポットが点在し、特に、芝生広場やバラ園、テニスコートなどが整備されている靭(うつぼ)公園は、都会のオアシスとして人気があります。堀江エリア界隈ではセレクトショップやインテリアショップ、個性的なカフェやレストランが数多く営業しています。
「子育て交流会てをつなごう!」年1回開催している乳幼児親子や祖父母、プレパパ・ママが一緒に楽しめるイベントです。魚つりや工作、読み聞かせやペープサート、親子で手遊びやダンスなど盛りだくさんの内容となっています。
「西区子育て応援情報誌てをつなごう!」子育てに関わる機関・施設・ボランティアグループなど地域住民が発刊している情報誌です。子育てを通した出会い・交流のための情報や、産後ケア情報・ファミリーサポート事業など役立つ情報を掲載しています。
大阪市西区には、大野記念病院があります。1924(大正13)年設立の、100年を超える歴史を持つ病院です。「透析長寿日本一」をビジョンに掲げる腎臓病センター、甲状腺内視鏡手術を行う甲状腺センターなど、高度な医療を提供しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 11.46% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 68.75% |
高齢人口比率(2020年度) | 14.62% |
一般世帯数(2020年度) | 63,849世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 63.84% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 87.09人 |
人口増減率(2020年度) | 14.53% |
転入超過率(2020年度) | 1.25% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 100施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.44施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 2所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 12.91所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.75施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 13.31施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 41.18人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 11.52人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 1.88所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 80.1歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.3歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.09館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 32.12店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.94店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 8.43店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 48.75m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 2.52室 |
持家率(2023年度) | 63.31% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 15所 |
幼稚園数(2023年度) | 5園 |
小学校数(2023年度) | 9校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 172.74校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.16人 |
中学校数(2023年度) | 3校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 57.58校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 13.41人 |
高等学校数(2023年度) | 0校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 0校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 722件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 3,010件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典