15歳未満人口比率(2020年度) | 10.23% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 60.12% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.44% |
一般世帯数(2020年度) | 60,593世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 56.37% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 46.70人 |
人口増減率(2020年度) | 1.05% |
転入超過率(2020年度) | 0.2% |
京都府京都市中京区は京都市のほぼ中央に位置し、官公庁や金融機関、オフィスが集まる経済の中心地です。世界遺産の二条城や商店街、壬生寺など歴史的な文化財も点在し、江戸時代の豪商や幕府の金座・銀座の跡地が歴史の奥行きを伝えています。交通面では駅やバス停が多く、移動が便利です。毎年7月の祇園祭をはじめ、瑞饋祭や地蔵盆など地域の行事も盛んで、伝統と現代が調和した街並みが広がっています。商業、文化、歴史を身近に感じながら、多彩な生活が営まれる地域です。
京都市中京区は、東側には鴨川が流れ、河川敷は市街地にある市民のリフレッシュゾーンとして親しまれています。繁華街に接していることから、区の南東部には京都高島屋、藤井大丸、OPAなどの商業施設が軒を連ねています。また、新京極商店街や錦市場といった個性豊かな商店街も充実しています。
「中京区パパ応援BOOK」女性の妊娠から産後までの間に必要となる男性の「家事や子育て」に役立つ情報をまとめた冊子です。男性が子育てに参加し、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指すために作られました。子育てカレンダーや子育て中に活用できる制度や取得の仕方が掲載されています。
「足立病院マミーズスクエア」足立病院の運営する子育て支援センターです。楽しい子育てを応援しています。つどいの広場は市内の子育て中の乳幼児親子なら、誰でも自由に遊ぶことができます。手遊びや絵本の読み聞かせなどのイベントも定期的に実施しています。
京都市中京区には、京都市立病院があります。地域がん診療連携拠点病院としても機能し、「がん相談支援センター」も設置。患者や家族が安心して相談ができる体制を整えています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 10.23% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 60.12% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.44% |
一般世帯数(2020年度) | 60,593世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 56.37% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 46.70人 |
人口増減率(2020年度) | 1.05% |
転入超過率(2020年度) | 0.2% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 118施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 10.67施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 3所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 11.58所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.72施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 21.35施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 61.09人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 15.74人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.71所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 81.9歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.2歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.18館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 26.25店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 13.56店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 63.06m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.33室 |
持家率(2023年度) | 47.91% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 17所 |
幼稚園数(2023年度) | 6園 |
小学校数(2023年度) | 11校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 148.45校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 14.88人 |
中学校数(2023年度) | 9校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 121.46校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 12.33人 |
高等学校数(2023年度) | 6校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 80.97校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 723件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 3,474件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典