15歳未満人口比率(2020年度) | 12.52% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 65.99% |
高齢人口比率(2020年度) | 18.38% |
一般世帯数(2020年度) | 113,575世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 45.75% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 61.36人 |
人口増減率(2020年度) | 2.71% |
転入超過率(2020年度) | 0.23% |
神奈川県川崎市高津区は、多摩川と二ヶ領用水が流れ、多摩丘陵の東端部も擁する豊かな自然と、歴史的な街並みが調和した地域です。江戸時代の多摩川を渡る渡し舟、二子の渡しを中心に、大山街道沿いの二子から溝口にかけて発達してきました。東急田園都市線や南武線、第三京浜道路、東名高速道路といった充実した交通網も整備されています。溝口駅周辺では再開発による商業施設の充実も進み、利便性も高い一方、丘陵地には社寺が点在し、落ち着いた住環境も魅力です。 古くからの歴史と現代の利便性が融合した街と言えるでしょう。
川崎市高津区は、溝の口駅周辺がノクティプラザやマルイファミリー溝口、商店街などが集まる商業地となっており、非常に活気があります。自然環境では、区の北側を流れる多摩川沿いに広大な河川敷緑地が広がり、散策やスポーツが楽しめます。緑ヶ丘霊園のような緑地や、点在する公園も身近な自然を提供しています。
「あつまれ!キッズ」0~2歳の子どもと保護者を対象に、保育士や栄養士、看護士との交流や子育ての相談ができるイベントです。高津市民館など区内3か所で開催しています。
「親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた!」」初めて子育てをしている母親の不安感、孤立感を和らげ、子育ての仲間づくりを進める参加型4週連続講座です。その場で自由に授乳やオムツ替えなど、家で過ごしている時と同じように、ゆったりとした雰囲気の中で受講できます。
川崎市高津区には、帝京大学医学部附属溝口病院があります。1972(昭和47)年の開設以来、地域に医療を提供している病院です。災害時拠点病院としても機能しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 12.52% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 65.99% |
高齢人口比率(2020年度) | 18.38% |
一般世帯数(2020年度) | 113,575世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 45.75% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 61.36人 |
人口増減率(2020年度) | 2.71% |
転入超過率(2020年度) | 0.23% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 98施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 4.18施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 4所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 9.28所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.17施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.93施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 17.28人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.03人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 1.70所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 81.9歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.6歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.12館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 10.24店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.85店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.28店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 61.05m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.19室 |
持家率(2023年度) | 49.46% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 47所 |
幼稚園数(2023年度) | 10園 |
小学校数(2023年度) | 16校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 104.23校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 18.82人 |
中学校数(2023年度) | 6校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 39.09校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 16.86人 |
高等学校数(2023年度) | 2校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 13.03校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 875件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,506件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典