15歳未満人口比率(2020年度) | 13.39% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 64.08% |
高齢人口比率(2020年度) | 21.41% |
一般世帯数(2020年度) | 80,003世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 41.63% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 58.08人 |
人口増減率(2020年度) | 6.36% |
転入超過率(2020年度) | 0.21% |
神奈川県川崎市幸区は、JR川崎駅の西口側に広がる区です。多摩川、鶴見川、矢上川に囲まれ、地形は平坦です。江戸時代には二ヶ領用水による農業が盛んで、歴史的な寺社も残されています。明治期以降は工業都市として発展し、大規模工場や住宅が密集した市街地が形成されました。近年は産業構造の変化に伴い、工場跡地には大規模な住宅が建設され、慶應義塾大学などの研究施設も進出しています。ミューザ川崎シンフォニーホールやラゾーナ川崎プラザなどの商業施設も充実し、活気と落ち着きが共存する、多様な魅力を持つ街です。
川崎市幸区には、新川崎駅・鹿島田駅周辺の中間にある新川崎スクエアや、川崎駅西口のラゾーナ川崎プラザなどがあります。自然環境では、区の北側を流れる多摩川沿いに広大な河川敷緑地が広がり、散策やスポーツが楽しめます。夢見ヶ崎動物公園とその周辺も緑地として整備されており、自然が身近な環境となっています。
「お散歩に行こうね!」幸区内の子育て支援機関のイベント情報や、地域の育児相談情報などを見やすいカレンダー形式にまとめて、区のホームページに掲載しています。原則毎月月末に更新されています。
「遊具貸出事業 「YOO GOO!!」」幸区内に在住する乳幼児を持つ家族や幸区内で子育て支援活動を行う団体、機関等に7日間の遊具の貸し出しを行っています。パラバルーンやメッシュトンネル、ボールプールなど大型遊具の利用が可能です。
川崎市では、ウオーキングアプリ「かわさきTEKTEK」を活用した事業を行っています。日々の歩数でアプリ内にポイントを貯め、そのポイントを応援したい市立の小・中学校に寄附することができるものです。寄附ポイントに応じてチケットが発行され、協賛企業などによる応援特典の抽選に応募することもできます。
15歳未満人口比率(2020年度) | 13.39% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 64.08% |
高齢人口比率(2020年度) | 21.41% |
一般世帯数(2020年度) | 80,003世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 41.63% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 58.08人 |
人口増減率(2020年度) | 6.36% |
転入超過率(2020年度) | 0.21% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 86施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.02施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 9所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 24.56所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.17施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.42施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 20.39人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.55人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 5.25所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 81歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.1歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.11館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 16.36店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 1.75店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.68店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 62.17m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.27室 |
持家率(2023年度) | 44.27% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 42所 |
幼稚園数(2023年度) | 10園 |
小学校数(2023年度) | 13校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 129.87校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 17.56人 |
中学校数(2023年度) | 5校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 49.95校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 14.73人 |
高等学校数(2023年度) | 2校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 19.98校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 619件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,040件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典