15歳未満人口比率(2020年度) | 14.94% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 65.40% |
高齢人口比率(2020年度) | 18.12% |
一般世帯数(2020年度) | 84,268世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 27.62% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 38.37人 |
人口増減率(2020年度) | 0.65% |
転入超過率(2020年度) | 0.12% |
神奈川県横浜市都筑区は、1994(平成6)年に港北区・緑区から分区して誕生したエリアです。港北ニュータウンの開発を背景に、緑豊かな環境と計画的に整備された都市基盤が調和した街並みが広がります。区内には農業専用地区や市街化調整区域も残されています。同時に大型商業施設も充実し、買い物やレジャーの利便性が高いことから、休日には区外からの来訪者も多く見られます。暮らす・働く・訪れるといった多様な関わり方が日常の中に存在し、生活の場としてだけでなく、人や活動が交差する活力ある都市空間が形成されています。
横浜市都筑区は、センター南駅・センター北駅周辺には港北 TOKYU S.Cやノースポート・モール、都筑阪急といった大型施設が集積します。池辺町にはららぽーと横浜もあり、高い商業利便性を誇ります。自然環境では、整備された緑道が特徴で、都筑中央公園や河川沿いの緑地とともに、区内各所で豊かな緑を感じられます。
「都筑区子育て支援センター「ポポラ」」妊娠中の方や未就学児とその保護者が気軽に立ち寄り、自由に過ごせる子育ての休憩所です。子育てに関する情報を集めた、情報サロンもあります。
「都筑区子育て応援マップ(つづきチルコロMAP)」地域の遊び場や子育て支援施設やサービスなどが掲載された冊子。楽しい内容がぎっしり詰まっています。
横浜市都筑区には、昭和医科大学横浜市北部病院があります。2001(平成13)年に北部医療圏の急性期医療を担う中核病院として開院した病院です。地域がん診療連携拠点病院や災害拠点病院としての役割も担い、2020(令和2)年にはがんゲノム医療連携病院に認定されています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 14.94% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 65.40% |
高齢人口比率(2020年度) | 18.12% |
一般世帯数(2020年度) | 84,268世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 27.62% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 38.37人 |
人口増減率(2020年度) | 0.65% |
転入超過率(2020年度) | 0.12% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 118施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.53施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 6所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 15.53所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.14施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.10施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 26.32人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.14人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.81所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 83.3歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.7歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.04館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 22.99店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.47店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.24店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 82.93m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.96室 |
持家率(2023年度) | 38.08% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 40所 |
幼稚園数(2023年度) | 12園 |
小学校数(2023年度) | 22校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 83.68校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 17.85人 |
中学校数(2023年度) | 10校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 38.04校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 18.35人 |
高等学校数(2023年度) | 5校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 19.02校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,010件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,615件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典