15歳未満人口比率(2020年度) | 12.55% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 63.47% |
高齢人口比率(2020年度) | 21.91% |
一般世帯数(2020年度) | 132,502世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 32.00% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 37.84人 |
人口増減率(2020年度) | 0.34% |
転入超過率(2020年度) | 0.32% |
神奈川県横浜市青葉区は、多摩丘陵の豊かな自然に抱かれた地に、計画的に開発された住宅地が広がるエリアです。東急田園都市線が区内を走り、たまプラーザ駅やあざみ野駅周辺には大規模商業施設が立地しショッピングなどのにぎわいにあふれる一方、鶴見川沿いの田園風景などの緑豊かな景観も魅力です。各駅周辺にはそれぞれ異なる特色があり、市が尾駅周辺には区役所などの公共施設が集積し、青葉台駅周辺には大規模商業施設とバス路線が充実しています。落ち着いた雰囲気と利便性を両立させた、住みやすい街として知られています。
横浜市青葉区は、東急田園都市線沿線を中心に青葉台駅やたまプラーザ駅周辺に商業施設が集積し、高い利便性を持つエリアです。広大な敷地を持つこどもの国は、牧場や遊具、サイクリングコースなどがあり、一日を通して自然の中で遊べる施設として人気です。恩田川沿いの遊歩道や街中の緑も多く、身近に自然を感じられます。
「青葉区地域子育て支援拠点ラフール・ラフールサテライト」ラフールは、就学前の子どもと家族、地域で子育てを応援する人々の拠点です。ひろば、相談、情報提供、地域ネットワーク、人材育成、子育てサポート、といった利用者支援の7つの活動を行っています。
「Aonicoひろば」幼稚園や保育園に通っていてもいなくても、誰でも参加できる子育てイベントです。保育園で人気の絵本を紹介する絵本コーナー、かわいいうちわやお面の制作、わなげやボーリング、金魚すくいなどのちびっこ縁日など、親子で楽しめる内容となっています。
横浜市青葉区では、区のホームページにおいて、健康増進のためのウオーキングコースを複数紹介しています。ダウンロード可能なイラストマップには、季節ごとの花や風景、坂の有無などが記載されており、マップ片手に散策を楽しめるものになっています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 12.55% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 63.47% |
高齢人口比率(2020年度) | 21.91% |
一般世帯数(2020年度) | 132,502世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 32.00% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 37.84人 |
人口増減率(2020年度) | 0.34% |
転入超過率(2020年度) | 0.32% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 212施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.82施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 10所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 14.68所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.32施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.26施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 25.74人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.98人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 3.21所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 83.9歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.8歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.03館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 14.48店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.97店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.07店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 81.68m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 4.01室 |
持家率(2023年度) | 36.67% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 51所 |
幼稚園数(2023年度) | 18園 |
小学校数(2023年度) | 32校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 97.62校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 17.42人 |
中学校数(2023年度) | 13校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 39.66校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 15.73人 |
高等学校数(2023年度) | 4校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 12.2校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,185件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,588件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典