15歳未満人口比率(2020年度) | 11.56% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 58.53% |
高齢人口比率(2020年度) | 28.19% |
一般世帯数(2020年度) | 52,260世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 32.67% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 37.26人 |
人口増減率(2020年度) | -1.56% |
転入超過率(2020年度) | 0.06% |
神奈川県横浜市瀬谷区は、都市の利便性と自然環境が調和した地域です。和泉川の整備により、ホトケドジョウなどが生息する清流が復元され、里山の風景が住宅地と共存しています。地域には複数の商店街や駅前商業施設が点在し、暮らしに便利な環境が整っています。また、2015(平成27)年に米軍から返還された旧上瀬谷通信施設跡地では、広大な土地を活用した新たなまちづくりが進行中で、公園、防災拠点、交流施設などの整備が計画されています。農のある風景や豊かな緑を生かしながら、将来に向けた変化と可能性を秘めた街です。
横浜市瀬谷区は、相鉄線瀬谷駅周辺にはライブゲート瀬谷など、三ツ境駅の周辺には相鉄ライフ三ツ境などといった商業施設があります。大型施設は少ないものの、相鉄線で二俣川や横浜方面へも移動しやすいため、買い物にも便利です。自然環境では、瀬谷市民の森や境川沿いの緑地、点在する畑など、のどかな里山風景が広がっています。
「せやっこ体験」瀬谷の産業を活かした職業体験ができる「せやっこわくわくワーク」や、横浜市にゆかりのある海外都市との国際交流など、さまざまな体験を実施しています。
「子育て中の方のためのグループミーティング「ひとやすみ」」子育てや家庭のことを話したり、聞いたり、ひと休みする時間です。希望者は託児もできるため、少しの間子どもを預けてリラックスして参加が可能です。
横浜市瀬谷区では、運動機能の維持・向上のための、健康遊具の利用を促進しています。設置のある公園を記載した「公園健康遊具マップ」を区ホームページ上で公開。「腹筋ベンチ」「背伸ばしベンチ」など、心地よく身体を動かせる遊具が、多くの公園に設置されています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 11.56% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 58.53% |
高齢人口比率(2020年度) | 28.19% |
一般世帯数(2020年度) | 52,260世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 32.67% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 37.26人 |
人口増減率(2020年度) | -1.56% |
転入超過率(2020年度) | 0.06% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 58施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 4.72施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 7所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 20.24所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.40施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.09施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.54人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.03人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 5.70所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 81.6歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.8歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.08館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 13.86店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 1.83店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 81.61m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 4.12室 |
持家率(2023年度) | 35.28% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 20所 |
幼稚園数(2023年度) | 9園 |
小学校数(2023年度) | 11校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 69.36校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 15.92人 |
中学校数(2023年度) | 6校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 37.83校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 14.59人 |
高等学校数(2023年度) | 2校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 12.61校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 655件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 1,872件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典