15歳未満人口比率(2020年度) | 12.59% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 61.25% |
高齢人口比率(2020年度) | 24.37% |
一般世帯数(2020年度) | 79,305世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 34.22% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 40.09人 |
人口増減率(2020年度) | 1.51% |
転入超過率(2020年度) | 0.38% |
神奈川県横浜市緑区は、区名の通り、豊かな緑に包まれた丘陵地が広がる市北部のエリアです。谷戸の地形を活かして整備された県立四季の森公園には湿地や雑木林が残され、野鳥や昆虫の姿も多く見られます。恩田川沿いには桜並木や遊歩道が整備され、地域の人々の散策や憩いの場として親しまれています。また、区内には果樹園が点在し、「浜なし」などの直売所では地場の味覚とふれあうことができます。交通面では、長津田駅や中山駅で東急田園都市線とJR横浜線が接続し、市内各地や都心方面への移動もスムーズです。自然環境と都市機能が隣り合い、緑に囲まれた日常が息づく地域です。
横浜市緑区は、JR中山駅の中山商店街や、鴨居駅近くにある、ららぽーと横浜(都筑区)などが利用できる環境です。自然環境では、横浜市の中でも緑被率が高く、三保市民の森や四季の森公園、恩田川沿いの緑道など、豊かな自然に恵まれています。里山風景や農地も見られ、緑が身近な住環境です。
「緑区地域子育て支援拠点「いっぽ」」十日市場駅そばにある、親子が自由に過ごせる広場や育児相談、各種イベントを開催している子育て支援拠点です。「横浜子育てサポートシステム」の緑区支部事務局として、地域の預かり合いのコーディネート等も行っています。
「三保念珠坂プレイパーク」三保念珠坂公園にある冒険遊び場です。 木登りやターザンロープ、水遊び泥遊び、焚き火、ドラム缶風呂などを楽しむことができます。
横浜市緑区では、無料で健康チェックを行う「思いやり、健康づくりの日」を開催しています。「月に1回自分を思いやる時間」という思いを込めたイベントです。無料にて、身長・体重、血圧などの計測、推定野菜摂取量の測定、四季の森公園へのウオーキングなどを実施しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 12.59% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 61.25% |
高齢人口比率(2020年度) | 24.37% |
一般世帯数(2020年度) | 79,305世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 34.22% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 40.09人 |
人口増減率(2020年度) | 1.51% |
転入超過率(2020年度) | 0.38% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 91施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 4.97施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 10所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 22.40所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.43施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.37施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 12.99人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.22人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 5.46所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.7歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.1歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.05館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 9.83店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.55店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 1.65店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 74.14m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.81室 |
持家率(2023年度) | 37.17% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 35所 |
幼稚園数(2023年度) | 14園 |
小学校数(2023年度) | 16校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 74.94校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 17.06人 |
中学校数(2023年度) | 9校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 42.15校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 15.55人 |
高等学校数(2023年度) | 5校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 23.42校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 749件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,228件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典