15歳未満人口比率(2020年度) | 12.84% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 59.84% |
高齢人口比率(2020年度) | 25.55% |
一般世帯数(2020年度) | 121,796世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 32.79% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 35.59人 |
人口増減率(2020年度) | 3.06% |
転入超過率(2020年度) | 0.35% |
神奈川県横浜市戸塚区は、東海道線・横須賀線・市営地下鉄が通る交通の結節点であり、都心や湘南方面へのアクセスにも優れた立地です。駅周辺には商業施設や行政サービスが集まり、生活の拠点として利便性が高い一方、区内には舞岡公園や俣野別邸庭園など、谷戸の地形を生かした自然空間も点在しています。東戸塚駅周辺では再開発により高層住宅や商業施設が整備され、新旧のまちが共存。東海道の宿場町としての歴史や、鎌倉街道沿いに残る寺社や古道の面影が、まちの随所に見られます。
横浜市戸塚区は、戸塚駅周辺にトツカーナモールや戸塚モディ、東急プラザ戸塚といった商業施設が集積し、高い利便性を誇ります。谷戸地形を活かし、田んぼ・畑・雑木林が広がる昔ながらの田園風景が楽しめる舞岡公園や、柏尾川沿いの緑地、滝のあるまさかりが淵市民の森など、多様な自然が点在しています。
「とつかの子育て応援ルーム「とことこ」」戸塚区役所内にあり、各種手続き等で区役所を利用の際、生後6か月からの未就学児の一時預かりを行っています。子育ての情報コーナーや、戸塚駅周辺で利用できるベビーカーレンタル、ミルク用のお湯の提供、体重計の設置も行っています。
「にじいろえほん箱」約1000冊の子ども本をそろえ、おはなし会とほんの貸し出しを行っています。親子で一緒に絵本を楽しむことができます。
横浜市戸塚区には、横浜市南西部地域中核病院である、国立病院機構 横浜医療センターがあります。また、医療生協かながわ生活協同組合 戸塚病院では、外来や入院だけでなく、独自の内容を取り入れた健康診断などによる予防活動や、往診・訪問看護といった在宅医療にも力を入れています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 12.84% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 59.84% |
高齢人口比率(2020年度) | 25.55% |
一般世帯数(2020年度) | 121,796世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 32.79% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 35.59人 |
人口増減率(2020年度) | 3.06% |
転入超過率(2020年度) | 0.35% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 128施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 4.51施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 11所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 15.17所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.35施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.69施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 21.67人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.90人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 3.87所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 83歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.5歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.03館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 11.98店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.7店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 1.73店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 79.07m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.97室 |
持家率(2023年度) | 29.30% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 49所 |
幼稚園数(2023年度) | 17園 |
小学校数(2023年度) | 27校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 86.04校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.11人 |
中学校数(2023年度) | 12校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 38.24校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 16.02人 |
高等学校数(2023年度) | 5校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 15.93校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,482件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,936件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典