15歳未満人口比率(2020年度) | 12.10% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 65.25% |
高齢人口比率(2020年度) | 19.22% |
一般世帯数(2020年度) | 175,177世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 45.07% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 65.82人 |
人口増減率(2020年度) | 4.17% |
転入超過率(2020年度) | 0.57% |
神奈川県横浜市港北区は、東海道新幹線が停車する新横浜駅を擁し、ビジネスと住環境が調和した街です。日吉や綱島、大倉山といったエリアには、歴史ある商店街や落ち着いた住宅地が広がり、鶴見川沿いの自然豊かな環境も魅力です。明治期からの市街化を経て、東急東横線や市営地下鉄の延伸により交通網が整備され、新横浜駅周辺は横浜市の新たな拠点として発展を遂げてきました。近年は、横浜国際総合競技場(日産スタジアム)などの大型施設も整備され、多様な文化と活気に満ちた街として、発展を続けています。
横浜市港北区は、新横浜駅や、日吉駅や綱島駅などの東急東横線沿線を中心に商業施設が集積し、駅ビル、商店街、スーパー、など、多様な店舗がそろい高い利便性を誇ります。自然環境では、広大な新横浜公園や、区内を流れる鶴見川沿いの緑地・遊歩道が多く整備され、身近に水辺の自然を感じられます。梅の名所である大倉山公園も魅力です。
「港北区地域子育て支援拠点どろっぷ」妊娠期から子育てを応援する、子育て支援拠点。未就学児その保護者との遊びや交流ができるスペースで、子育て相談や子育て情報の入手なども可能です。
「港北区親と子のつどいの広場」区内には複数のつどいの広場があります。未就学児(主に0~3歳)の子育て中の家庭の遊び・交流・情報交換の場です。一時預かりを行っているところもあります。
横浜市港北区では、誰もが気軽に取り組める運動としてウオーキングを推奨しています。区では、日々の健康づくりをサポートするために「港北区ウォーキング手帳」を作成。コース紹介や記録欄などが充実しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 12.10% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 65.25% |
高齢人口比率(2020年度) | 19.22% |
一般世帯数(2020年度) | 175,177世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 45.07% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 65.82人 |
人口増減率(2020年度) | 4.17% |
転入超過率(2020年度) | 0.57% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 206施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.74施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 8所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 11.60所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.16施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.75施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 21.50人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.22人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.23所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 83.1歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.4歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.02館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 14.78店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.28店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.44店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 66.53m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.46室 |
持家率(2023年度) | 44.40% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 70所 |
幼稚園数(2023年度) | 22園 |
小学校数(2023年度) | 26校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 88.11校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 18.39人 |
中学校数(2023年度) | 12校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 40.66校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 17.77人 |
高等学校数(2023年度) | 7校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 23.72校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,270件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 3,764件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典