15歳未満人口比率(2020年度) | 10.84% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 57.38% |
高齢人口比率(2020年度) | 29.52% |
一般世帯数(2020年度) | 89,779世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 35.97% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 29.40人 |
人口増減率(2020年度) | -1.63% |
転入超過率(2020年度) | 0.07% |
神奈川県横浜市金沢区は、海と丘陵が織りなす地形を活かし、住宅地・産業・観光が適度に分散したエリアです。八景島シーパラダイスや海の公園など、沿岸部には開放感のあるレジャー施設が広がり、週末には多くの来訪者でにぎわいます。一方で内陸には、自然を生かした街並みが整備され、金沢文庫駅や金沢八景駅周辺を中心に生活利便施設も充実。金沢シーサイドラインや首都高速湾岸線など交通インフラも整い、都心との行き来も円滑です。古くからの歴史を残しつつ、現代の生活スタイルに合わせた都市整備が進んだ地域となっています。
横浜市金沢区は、金沢文庫駅や金沢八景駅周辺などが区内の中心的な商業地域です。海岸部には三井アウトレットパーク 横浜ベイサイドのような大型商業施設もあり、多様なニーズに対応できます。自然環境では、海の公園や野島公園といった海岸部の自然、内陸部には金沢自然公園など、海と山の豊かな自然に恵まれています。
「金沢区地域子育て支援拠点「とことこ」」子育て中の家庭や子育て家庭を応援する方々が安心してゆっくりすごせる、子育て支援拠点です。保護者と子どもが交流できる場であり、また、子育ての悩み相談も可能です。
「金沢区青少年の地域活動拠点「カナカツ」」中・高校生世代を中心とした青少年が気軽に集い、自由に活動できる場所です。駄菓子コーナーや、学習、卓球、ものづくり講座など、思い思いに過ごせるスペースとなっています。
横浜市金沢区には、横浜市立大学附属病院があります。国から「高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院」として承認されてる特定機能病院です。なお、南区にある横浜市立大学附属の病院と合わせ、病院と医学部等の再整備の検討が進められています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 10.84% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 57.38% |
高齢人口比率(2020年度) | 29.52% |
一般世帯数(2020年度) | 89,779世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 35.97% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 29.40人 |
人口増減率(2020年度) | -1.63% |
転入超過率(2020年度) | 0.07% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 113施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.68施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 6所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 10.21所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.35施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.54施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 51.97人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.04人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 3.01所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 83.1歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.4歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.05館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 14.07店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.5店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.13店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 83.91m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 4.04室 |
持家率(2023年度) | 29.49% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 36所 |
幼稚園数(2023年度) | 11園 |
小学校数(2023年度) | 22校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 80.56校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 15.31人 |
中学校数(2023年度) | 11校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 40.28校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 14.94人 |
高等学校数(2023年度) | 6校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 21.97校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 872件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,467件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典