15歳未満人口比率(2020年度) | 11.31% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 57.36% |
高齢人口比率(2020年度) | 27.02% |
一般世帯数(2020年度) | 78,628世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 40.83% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 38.08人 |
人口増減率(2020年度) | 0.3% |
転入超過率(2020年度) | 0.11% |
神奈川県横浜市磯子区は、東京湾に面した神奈川県の南部に位置する区です。京浜工業地帯の一部と、円海山を頂点とする丘陵地の住宅地が混在する、変化に富んだ街並みが特徴です。古くからの住宅地と再開発されたエリアが調和し、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。臨海部には、かつての景勝地である根岸湾を埋め立てて発展した工業地帯が広がり、内陸部には緑豊かな丘陵地が広がります。 JR根岸線沿線に広がる住宅地は、利便性と静けさを両立させた暮らしを実現しており、横浜中心部へのアクセスも良好です。
横浜市磯子区は、JR根岸線沿線に市街地が形成され、磯子駅、洋光台駅、根岸駅周辺に商業施設や地域に根差した商店街があり、日々の買い物に便利です。区内の岡村公園は、豊かな緑に囲まれ梅林もあります。東側は高台で、富士山を望むこともできます。また、区は海辺に面しているため、水辺の景観を楽しめる場所もあります。
「CAREプログラム」子どもと温かい関係を築くためのプログラム「CARE(Child-Adult Relationship Enhancement)」に関する講座です。寄り添った適切なほめ方・指示の出し方のヒントを学べる、体験型の講座となっています。
「磯子区子育て応援マップ いそっこマップ」乳幼児期から未就学児向けの子育て関連施設や遊び場所、相談会場などを紹介した冊子です。地域子育て支援拠点「いそピヨ」のウェブサイトとも連動し、2次元コードから最新の情報にもアクセスできるようになっています。
横浜市磯子区には、横浜市立脳卒中・神経脊椎センターがあります。脳卒中を中心とした脳血管疾患のほか、専門的な医療の提供を行っています。区内には他にも、関東病院や磯子中央病院といった病院があり、地域の医療を支えています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 11.31% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 57.36% |
高齢人口比率(2020年度) | 27.02% |
一般世帯数(2020年度) | 78,628世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 40.83% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 38.08人 |
人口増減率(2020年度) | 0.3% |
転入超過率(2020年度) | 0.11% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 82施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 4.91施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 5所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 11.09所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.23施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.85施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 13.19人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.01人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.99所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.6歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.8歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.05館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 15.59店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.2店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 75.12m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.87室 |
持家率(2023年度) | 30.76% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 27所 |
幼稚園数(2023年度) | 11園 |
小学校数(2023年度) | 16校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 94.62校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.11人 |
中学校数(2023年度) | 8校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 47.31校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 14.52人 |
高等学校数(2023年度) | 3校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 17.74校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 671件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 1,499件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典