15歳未満人口比率(2020年度) | 10.59% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 60.43% |
高齢人口比率(2020年度) | 25.95% |
一般世帯数(2020年度) | 98,965世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 43.16% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 38.40人 |
人口増減率(2020年度) | 1.13% |
転入超過率(2020年度) | 0.51% |
神奈川県横浜市保土ケ谷区は、帷子川沿いの低地と丘陵が交差する地形を活かし、住宅地や商店街、緑地が入り交じる景観が広がります。江戸時代には東海道の宿場町としてにぎわい、歴史を感じさせる旧道や石碑も点在。現在は相鉄・JR直通線や相鉄・東急直通線の開業により、渋谷や新宿方面へのアクセスが大きく向上しました。区内には公園や樹林地も多く、身近に自然を感じられる生活環境が整っています。毎年正月には箱根駅伝の選手たちが駆け抜ける地域としても知られ、まちの風景に季節の高揚感を添えています。長い歴史と現代の暮らしが重なり合う、表情豊かなエリアです。
横浜市保土ケ谷区は、西区とまたがる洪福寺松原商店街など、保土ケ谷周辺、天王町周辺、星川周辺など、各所ににぎわう商店街も多くあります。また、東戸塚駅周辺には西武東戸塚S.C.といった大型商業施設もあります。自然環境では、運動施設が充実した保土ヶ谷公園や、市内唯一の渓谷公園である陣ヶ下渓谷公園など、変化に富んだ緑豊かな自然が魅力です。
「保土ケ谷区地域子育て支援拠点「こっころ」」妊娠中の方、乳幼児とその保護者が自由に過ごせる場所で、育児相談やイベントも開催しています。
「親と子のつどいの広場ぎんがむら」0歳から未就学児とその保護者が自由に訪れ、安心して遊べる交流の場です。親子で楽しめる収穫体験などのイベントも企画されています。保護者の通院やリフレッシュなど、一時預かりの利用も可能です。
横浜市保土ケ谷区には、地域医療機能推進機構 横浜保土ケ谷中央病院があります。船員保険横浜病院として設立した歴史を持つ病院です。看護師が利用者宅を訪問し、看護ケアやリハビリテーションを行う、訪問看護ステーションも有しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 10.59% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 60.43% |
高齢人口比率(2020年度) | 25.95% |
一般世帯数(2020年度) | 98,965世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 43.16% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 38.40人 |
人口増減率(2020年度) | 1.13% |
転入超過率(2020年度) | 0.51% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 109施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.24施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 12所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 22.25所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.19施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.68施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 15.20人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.83人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 5.77所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 81.8歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.2歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.04館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 6.74店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.48店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.05店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 73.11m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.76室 |
持家率(2023年度) | 37.14% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 40所 |
幼稚園数(2023年度) | 15園 |
小学校数(2023年度) | 20校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 100.7校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.18人 |
中学校数(2023年度) | 10校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 50.35校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 15.53人 |
高等学校数(2023年度) | 5校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 25.18校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 816件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,051件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典