15歳未満人口比率(2020年度) | 9.70% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 61.27% |
高齢人口比率(2020年度) | 22.49% |
一般世帯数(2020年度) | 79,335世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 54.03% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 48.74人 |
人口増減率(2020年度) | 2.07% |
転入超過率(2020年度) | 1.52% |
神奈川県横浜市中区は、横浜港の玄関口として発展してきた市の中枢であり、山下公園や中華街、元町などの名所が徒歩圏に連なる都市観光の顔です。区内には神奈川県庁や横浜市役所をはじめとする行政機関が集積し、周辺には商業施設やオフィス、高層住宅が混在。埋立地と丘陵地が交差する地形の中に、歴史的建造物や戦後の再開発による建築群が共存し、時代の重なりが都市景観に表れています。外国籍住民も多く、国際的な空気が日常に溶け込む点も特色です。観光拠点でありながら、生活の場としても機能する都市のコアエリアです。
横浜市中区は、横浜中華街、元町、関内、伊勢佐木町など、横浜を代表する多様で活気ある商業エリアが集まり、高い利便性を誇ります。みなとみらい地区の一部も区内に含まれます。自然環境では、山下公園や港の見える丘公園といった港と結びついた公園が多く、海や緑を感じられます。
「中区地域子育て支援拠点「のんびりんこ」」未就学児とその保護者が自由に過ごせるスペース。育児相談や定期プログラム、イベントも開催しています。
「中区おでかけスポットマップ」中区内の屋内・屋外の遊び場などをまとめたマップです。「おでかけのコツ」や「おでかけ時の急病・ケガの対応」など、便利な情報も掲載されています。
横浜市中区には、地域医療機能推進機構 横浜中央病院があります。幅広い診療科を有しするとともに、在宅療養後方支援病院です。また、横浜市立みなと赤十字病院があり、高度専門医療を担う地域の中核病院として医療の提供を行っています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 9.70% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 61.27% |
高齢人口比率(2020年度) | 22.49% |
一般世帯数(2020年度) | 79,335世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 54.03% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 48.74人 |
人口増減率(2020年度) | 2.07% |
転入超過率(2020年度) | 1.52% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 170施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 11.22施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 2所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 5.87所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.33施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 15.91施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 40.69人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 14.66人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 1.32所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 79.5歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.4歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.06館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 23.78店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 1.98店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 16.26店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 60.77m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.17室 |
持家率(2023年度) | 45.57% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 24所 |
幼稚園数(2023年度) | 12園 |
小学校数(2023年度) | 11校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 51.86校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.85人 |
中学校数(2023年度) | 10校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 47.15校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 16.33人 |
高等学校数(2023年度) | 8校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 37.72校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,051件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 4,010件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典