15歳未満人口比率(2020年度) | 10.90% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 64.10% |
高齢人口比率(2020年度) | 21.14% |
一般世帯数(2020年度) | 129,048世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 51.48% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 57.14人 |
人口増減率(2020年度) | 3.47% |
転入超過率(2020年度) | 0.48% |
神奈川県横浜市神奈川区は横浜市のほぼ中央に位置し、横浜駅北側エリアを含む、商業地と住宅地が調和した活力ある地域です。東は東京湾に面し、鎌倉時代から神奈川湊として栄え、東海道五十三次の宿場町としても歴史を刻んできました。現在も、歴史ある商店街がにぎわいを見せています。公共交通機関も充実しており、横浜都心や新横浜へのアクセスも良好です。鶴見川水系の台地や、入り組んだ内陸部、沿岸低地と埋立地など、多様な地形から成る神奈川区は、落ち着いた雰囲気と都市機能の両方を兼ね備えています。
横浜市神奈川区は、横浜駅北側に位置しているため、横浜駅の商業施設が利用しやすいことはもちろん、区内には活気ある商店街が多数あります。六角橋商店街やおおぐち通商店街など、個人店からチェーン店まで多くの店が連なります。自然環境では、三ツ沢公園やその隣接の豊顕寺市民の森、神奈川公園といった比較的規模の大きな公園があります。
「すくすくかめっ子~親子のたまり場~」地域の方達と親子が、一緒におしゃべりや仲間づくりをする親子のたまり場、「すくすくかめっ子」。2020(令和2)年度に20周年を迎えています。2009(平成21)年には、この活動が「かながわ子ども・子育て支援特別賞」を受賞しました。
「あかちゃんの駅」神奈川区内の保育園が、授乳やおむつ替えの場所を提供する取り組み。「あかちゃんの駅」を実施している保育園は、看板を掲示しています。予約不要で利用可能です。
横浜市神奈川区には、横浜市立市民病院があります。1960(昭和35)年に保土ケ谷区に開院し、2020(令和2)年に神奈川区に移転しました。高水準の医療を提供、予防医療など、さまざまな役割を果たしています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 10.90% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 64.10% |
高齢人口比率(2020年度) | 21.14% |
一般世帯数(2020年度) | 129,048世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 51.48% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 57.14人 |
人口増減率(2020年度) | 3.47% |
転入超過率(2020年度) | 0.48% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 151施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.10施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 6所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 11.47所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.36施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.29施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 23.33人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 11.32人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.42所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.2歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.1歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.04館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 11.32店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.4店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 3.05店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 61.65m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.25室 |
持家率(2023年度) | 47.75% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 43所 |
幼稚園数(2023年度) | 11園 |
小学校数(2023年度) | 20校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 87.99校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 17.20人 |
中学校数(2023年度) | 11校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 48.39校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 16.81人 |
高等学校数(2023年度) | 8校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 35.2校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,046件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,713件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典