15歳未満人口比率(2020年度) | 12.37% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 63.98% |
高齢人口比率(2020年度) | 20.61% |
一般世帯数(2020年度) | 145,406世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 46.38% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 47.67人 |
人口増減率(2020年度) | 4.23% |
転入超過率(2020年度) | 0.11% |
神奈川県横浜市鶴見区は、丘陵地から鶴見川流域、臨海部の埋立地まで多様な地形を持ち、地域ごとに異なる表情を見せる街です。中央を流れる鶴見川沿いは散策やジョギングに親しまれ、三ツ池公園など内陸部には自然豊かな空間も広がります。JR・京急鶴見駅周辺には商業施設が集まり、生活利便性も高いエリアです。臨海部は京浜工業地帯として発展し、戦前から多くの沖縄出身者が移住。現在も物産店やエイサーの催しが行われるなど、沖縄文化に触れられる一面もあり、多様な地域性が魅力となっています。
横浜市鶴見区は、JR・京急鶴見駅周辺に、駅ビル「CIAL鶴見」や商店街などが充実しています。区内には、複数の商店街があります。自然環境では、桜のほか樹林地に囲まれた三ツ池公園や鶴見花月園公園などの大規模公園や、鶴見川沿いの広大な河川敷緑地があり、自然を満喫できます
「わっくんひろば」妊娠中の方や乳幼児とその保護者が自由に過ごせる子育て支援拠点です。知育玩具や人形、電車、車などいろいろなおもちゃで遊ぶことができたり、育児相談や各種イベントも開催されています。
「あつまれえがお!」鶴見区内の保育園や公園などで開催される地域の子育てイベント。子どもたちが楽しめる遊びが用意されています。保育園に通っていない子どもや妊娠中の方も参加可能です。
横浜市鶴見区には、高度急性期病院である済生会横浜市東部病院や、地域密着型多機能病院の汐田総合病院といった病院があります。地域密着型多機能病院は、地域包括ケアに貢献する病院です。
15歳未満人口比率(2020年度) | 12.37% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 63.98% |
高齢人口比率(2020年度) | 20.61% |
一般世帯数(2020年度) | 145,406世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 46.38% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 47.67人 |
人口増減率(2020年度) | 4.23% |
転入超過率(2020年度) | 0.11% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | - |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | - |
地方税(市町村財政)(2021年度) | - |
歯科診療所数(2022年度) | 133施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 4.47施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 5所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 8.15所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.43施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.61施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 19.09人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 16.67人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 1.68所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | - |
平均寿命(男性)(2020年度) | 81.5歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.3歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.03館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 8.41店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.67店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.63店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 66.67m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.51室 |
持家率(2023年度) | 39.95% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 59所 |
幼稚園数(2023年度) | 16園 |
小学校数(2023年度) | 24校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 73.35校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.44人 |
中学校数(2023年度) | 13校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 39.73校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 15.15人 |
高等学校数(2023年度) | 9校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 27.51校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,019件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 3,295件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典