15歳未満人口比率(2020年度) | 11.91% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 62.17% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.36% |
一般世帯数(2020年度) | 96,896世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 41.13% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 34.81人 |
人口増減率(2020年度) | 3.69% |
転入超過率(2020年度) | 0.69% |
東京都西東京市は、田無市と保谷市の合併により2001(平成13)年に誕生しました。武蔵野台地のほぼ中央に位置し、石神井川、新川、白子川が織りなす自然豊かな環境が魅力です。田無神社や東伏見稲荷神社といった由緒ある神社や、早稲田大学東伏見キャンパスをはじめとした充実した教育環境も特徴です。西東京いこいの森公園などの大規模公園も整備され、緑豊かな落ち着きのある住環境が形成されています。多摩六都科学館やスポーツセンターなどの文化・スポーツ施設も充実し、快適な生活を支える多様なインフラが整っています。
西東京市は、田無駅周辺がLIVINや商店街などが集まる市の中心商業地で、ひばりヶ丘駅や保谷駅周辺を含め、日々の買い物に便利な環境です。自然環境では、都立東伏見公園ような比較的規模の大きな公園に加え、石神井川沿いの緑地や西東京いこいの森公園など、緑を感じられる場所が点在しています。
「子ども食堂」地域の子どもやその保護者が気軽に立ち寄り、食事を取りながら、地域交流ができる場を提供する市民活動です。ちょっとした遊びの同時開催なども多いです。
「西東京ふるさと探究学習」西東京市の小中学校で実施している「西東京ふるさと探究学習」です。地域をテーマに、地域の人とのかかわりや地域資源等を調べることなどを通して、問題解決力やコミュニケーション力を実践的に育みます。また、地域への愛着や地域を誇りに思う心等を醸成していく体験的で探究的な学びとなっています。
西東京市にある西東京中央総合病院では、市民講座を定期的に開催しています。病気や健康づくりに関すること、病院での検査についてなど、身近でありつつよく知らない興味深いテーマが毎回設定されています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 11.91% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 62.17% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.36% |
一般世帯数(2020年度) | 96,896世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 41.13% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 34.81人 |
人口増減率(2020年度) | 3.69% |
転入超過率(2020年度) | 0.69% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 0.89‐ |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 9.1% |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 89.5% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 2.3% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 85,173,925千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 80,334,621千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 32,867,663千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 117施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.64施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 9所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 18.57所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.24施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.28施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 15.23人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.18人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 4.33所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 226,018円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.3歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.5歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.28館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 10.13店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.11店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | 41.3% |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 70.97m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.78室 |
持家率(2023年度) | 40.81% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 30所 |
幼稚園数(2023年度) | 14園 |
小学校数(2023年度) | 18校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 114.94校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 17.96人 |
中学校数(2023年度) | 11校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 70.24校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 15.77人 |
高等学校数(2023年度) | 5校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 31.93校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 723件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,766件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典