15歳未満人口比率(2020年度) | 14.09% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 62.46% |
高齢人口比率(2020年度) | 21.56% |
一般世帯数(2020年度) | 39,880世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 34.93% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 40.47人 |
人口増減率(2020年度) | 6.29% |
転入超過率(2020年度) | 0.67% |
東京都稲城市は、多摩川右岸と多摩丘陵に広がる自然豊かな街です。京王相模原線やJR南武線、中央自動車道へのアクセスも良好で、都心への利便性も高い点が魅力です。稲城市立病院などの充実した公共施設に加え、いなぎ発信基地ペアテラスなど、地域の魅力を発信する施設も整備されています。商業施設も充実しており、日々の暮らしを豊かに彩る環境が整っています。よみうりランドをはじめとしたレジャー施設も近隣にあり、緑豊かな環境と都市機能の調和がとれた、落ち着きのある生活が可能です。
稲城市は、アメリア稲城ショッピングセンター、イオンタウン稲城長沼、フレスポ若葉台などが大型の商業施設です。2025年に東京ジャイアンツタウンがオープンし、野球はもちろん、イベントなどもあり楽しみが広がります。稲城中央公園や多摩丘陵の緑、梨畑やブドウ畑など、豊かな自然や農業景観が身近にあります。
「稲城市子育て世帯公園駐車料金無料券配付」稲城市内に居住する就学前児童を養育する世帯に、公園駐車料金無料券を配付します。世帯ごとに、1年度(4月から翌年3月まで)につき1回(12枚)までです。
「育児支援ヘルパー事業」産前産後の家事及び育児に支援が必要とされる家庭にヘルパーを派遣し、家庭での家事や育児を支援します。
稲城市では、広報誌「けんこうたより 食とけんこう」による、食に関する豆知識や日常に取り入れられる工夫などの案内、健康な食事づくり推進員会による活動など、食事に注目したよびかけをさまざま行っています。また、稲城市立病院にて毎月1回医師などのスタッフによる健康講座も開催されています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 14.09% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 62.46% |
高齢人口比率(2020年度) | 21.56% |
一般世帯数(2020年度) | 39,880世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 34.93% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 40.47人 |
人口増減率(2020年度) | 6.29% |
転入超過率(2020年度) | 0.67% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 0.94‐ |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 11.4% |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 88.2% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 3.1% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 39,607,171千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 37,238,365千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 15,962,657千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 46施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 4.93施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 3所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 14.93所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.42施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.90施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 16.42人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.22人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 3.22所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 230,862円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 83歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.9歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.64館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 18.25店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 1.8店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | 30.4% |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 75.05m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.71室 |
持家率(2023年度) | 39.07% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 12所 |
幼稚園数(2023年度) | 7園 |
小学校数(2023年度) | 12校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 77.97校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.43人 |
中学校数(2023年度) | 7校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 45.48校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 14.72人 |
高等学校数(2023年度) | 2校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 13校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 281件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 784件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典