15歳未満人口比率(2020年度) | 11.48% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 62.16% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.54% |
一般世帯数(2020年度) | 42,578世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 47.78% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 41.05人 |
人口増減率(2020年度) | 5.64% |
転入超過率(2020年度) | 0.11% |
東京都狛江市は、多摩川と野川に挟まれた、緑豊かなコンパクトシティです。市内は中心部から半径約2kmに収まり、平坦な地形と落ち着いた住環境が魅力です。歴史を感じさせる狛江古墳群や、泉龍寺といった史跡も点在し、絵手紙発祥の地でもあります。都立狛江高等学校のダンス部が全国的に活躍するなど、文化・教育面も充実しており、東京慈恵会医科大学附属第三病院といった医療機関も整備され、安心して暮らせる環境が整っています。野川緑地公園などの自然豊かな空間も、身近にある街です。
狛江市は、狛江駅周辺が小田急マルシェや商店街などが集まる市の中心商業地です。自然環境では、市の南側を流れる多摩川沿いに広大な緑地が広がり、多摩川緑地グラウンドなどで水辺の豊かな緑を楽しめます。猪方小川塚古墳公園といった、貴重な古墳を活かした公園もユニークです。
「育児支援ヘルパー派遣事業」出産前後、体調不良のため育児や家事が困難で、代わりにしてくれる人が身近にいない家庭が、ヘルパーによる家事や育児の援助などを受けることが可能です。
「地域課題解決型子ども議会事業」狛江市在住の小学5年生~中学2年生の子どもたちのワークショップです。フィールドワークを含めた個人ワーク・グループワークを通じて、地域の課題を見つけ、検討し、その解決案を行政に提案する「子ども議会」を経て、その振り返りを行います。
狛江市にある東京慈恵会医科大学附属第三病院は、がんなど各種疾患に対する専門医療を提供する大学附属病院です。総合診療医の育成に力を入れるとともに、高齢者の認知症疾患への対応も強化しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 11.48% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 62.16% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.54% |
一般世帯数(2020年度) | 42,578世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 47.78% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 41.05人 |
人口増減率(2020年度) | 5.64% |
転入超過率(2020年度) | 0.11% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 0.86‐ |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 13.2% |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 87.7% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 1.4% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 35,786,216千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 33,225,209千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 12,870,346千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 37施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 4.36施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 1所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 5.00所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.11施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.78施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 36.92人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.84人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 1.17所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 238,052円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.4歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.2歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.11館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 12.98店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.11店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | 30.1% |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 64.85m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.42室 |
持家率(2023年度) | 44.94% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 16所 |
幼稚園数(2023年度) | 3園 |
小学校数(2023年度) | 6校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 94.04校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 18.25人 |
中学校数(2023年度) | 4校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 62.7校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 14.07人 |
高等学校数(2023年度) | 1校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 15.67校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 225件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 780件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典