15歳未満人口比率(2020年度) | 10.95% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 62.89% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.01% |
一般世帯数(2020年度) | 38,227世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 46.88% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 41.09人 |
人口増減率(2020年度) | 4.72% |
転入超過率(2020年度) | 0.32% |
東京都国立市は、JR国立駅から南に伸びる大学通りの桜や銀杏並木が象徴的な、緑豊かな学園都市です。この美しい通りは計画的に整備された市街地の核であり、四季折々の風景が市民に親しまれています。一橋大学を中心に、桐朋学園や都立国立高校など教育機関が集まり、1952(昭和27)年には日本で初めての文教地区に指定されました。また、903(延喜3)年創建の谷保天満宮は東日本最古の天満宮とされ、学問の神様を祀る地として多くの参拝者を集めています。市名は国分寺と立川の中間に設置された「国立」駅に由来しています。
国立市は、国立駅周辺に商業施設が立地し、大学通り沿いにはおしゃれなカフェや雑貨店などが並びます。自然環境では、大学通りの美しい桜並木やイチョウ並木が四季折々の景観を演出し、国分寺崖線沿いの緑地や湧水、多摩川沿いにも緑地が広がっています。文教地区としての側面が強く、落ち着いた緑の多い住環境です。
子育て用品「リサイクル・リンク事業」」市内4か所で、子ども服のリサイクルを実施しています。1回の来所につき、一人5点まで、無料でお持ち帰りいただけます。提供もあわせて募集しています。
「くにたち未来共創拠点 矢川プラス」「まちなかの大きな家と庭」をコンセプトとして、2023(令和5)年4月1日にオープンした国立市初の公共複合施設です。子育てひろば、幼児教育センター、児童館、スタジオ、多目的ルームなど、様々な用途にあわせた空間があり、また、施設外には芝生を張った屋外ひろばやステージもあり、各種イベントも実施可能です。
国立市では、健康増進に関するさまざまな取り組みが行われています。リズム体操やストレッチなど全部で4種類の「くにたちオリジナル体操」、希望に合わせた内容の健康講座を行う「健康ティータイム」、歩いている時の姿勢や傾き、体内に蓄積された老化物質を計測する「ウエルエイジングーからだ測定会ー」など、施策内容もユニークです。
15歳未満人口比率(2020年度) | 10.95% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 62.89% |
高齢人口比率(2020年度) | 23.01% |
一般世帯数(2020年度) | 38,227世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 46.88% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 41.09人 |
人口増減率(2020年度) | 4.72% |
転入超過率(2020年度) | 0.32% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 0.99‐ |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 6.2% |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 97.4% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 0.7% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 35,253,305千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 34,182,290千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 15,033,745千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 71施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.20施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 2所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 11.26所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.25施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 11.02施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 14.39人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 12.31人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.59所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 220,831円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.4歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.9歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.25館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 15.56店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 3.67店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | 36.8% |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 68.3m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.52室 |
持家率(2023年度) | 48.92% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 15所 |
幼稚園数(2023年度) | 9園 |
小学校数(2023年度) | 11校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 135.47校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 14.48人 |
中学校数(2023年度) | 5校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 61.58校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 15.44人 |
高等学校数(2023年度) | 4校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 49.26校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 343件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 1,509件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典