15歳未満人口比率(2020年度) | 11.80% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 63.84% |
高齢人口比率(2020年度) | 20.29% |
一般世帯数(2020年度) | 63,140世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 48.28% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 51.31人 |
人口増減率(2020年度) | 3.85% |
転入超過率(2020年度) | 1.18% |
東京都小金井市は、国分寺崖線沿いに広がる豊かな自然のある街です。「ハケ」と呼ばれる崖線からは湧水が湧き出し、野川の源流となるほか、滄浪泉園や貫井神社などでその姿を見ることができます。「黄金の水」として親しまれる湧水地では、市民が水を汲む姿も見られます。市内には、国の名勝に指定された「小金井桜」があり、玉川上水沿いに植えられた桜並木は江戸時代から花見の名所としてにぎわってきました。小金井公園には、桜の名所としての魅力に加え、スポーツ施設や江戸東京たてもの園なども整備され、多様な楽しみ方が可能です。
小金井市は、武蔵小金井駅周辺が商業施設が集まる市の中心商業地です。商店街もあり、生活に必要な買い物に便利な環境となっています。自然環境では、都内有数の広大な都立小金井公園が市の貴重な緑地となっており、多くの人々が訪れます。野川や玉川上水沿いには緑道が整備され、水辺の緑を感じながら散策できます。
「愛育手当」インターナショナルスクールや屋外保育園など、公的補助のない認可外保育施設等に在籍している満3歳から満5歳までの幼児の保護者に、幼児一人につき月額7,300円の手当を支給します。
「小学校高学年~高校生のための居場所検索サイト「えにえに」」子どもの居場所に関する情報提供のサイトです。子どもが、今の自分の気持ちで行きたいところを自分で検索し、事前に遊具や開催日を調べ確認できるなど、子ども目線で利用できる内容になっています。
小金井市では、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指しています。特に、在宅医療と介護の連携によるサービス提供体制の確立を目的とし、在宅医療・介護連携推進事業を推進しています。在宅での療養を検討する際に利用できる「小金井市医療資源マップ」も公開しています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 11.80% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 63.84% |
高齢人口比率(2020年度) | 20.29% |
一般世帯数(2020年度) | 63,140世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 48.28% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 51.31人 |
人口増減率(2020年度) | 3.85% |
転入超過率(2020年度) | 1.18% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 1.01‐ |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 7.8% |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 92.2% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 1.6% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 53,583,172千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 51,719,510千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 21,986,121千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 71施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.63施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 1所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 3.90所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.31施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.53施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 15.54人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.80人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 0.79所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 228,514円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.7歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.9歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.31館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 11.9店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.79店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.5店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | 48% |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 66.29m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.34室 |
持家率(2023年度) | 46.62% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 17所 |
幼稚園数(2023年度) | 7園 |
小学校数(2023年度) | 10校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 88.89校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 19.97人 |
中学校数(2023年度) | 9校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 80校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 16.65人 |
高等学校数(2023年度) | 6校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 53.33校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 430件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 1,481件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典