15歳未満人口比率(2020年度) | 11.87% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 58.72% |
高齢人口比率(2020年度) | 27.01% |
一般世帯数(2020年度) | 191,703世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 37.19% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 30.38人 |
人口増減率(2020年度) | 0.29% |
転入超過率(2020年度) | 0.39% |
東京都町田市は、東京都南部に位置し、横浜市にも近く、良好なアクセスを誇ります。多摩地域有数の商業都市として発展を続け、大型商業施設と活気ある商店街が共存する、利便性の高い街です。芹ヶ谷公園など、中心市街地には緑も多く、湧水の出る箇所も市内に複数あります。町田市立国際版画美術館といった文化施設も点在し、豊かな自然と文化が調和した落ち着いた環境が魅力です。歴史的な絹の道の中継地として栄えた町田は、現代もその歴史と文化を継承し、住みやすさと快適さを兼ね備えた街として進化を続けています。
町田市は、JR・小田急線町田駅を中心に小田急百貨店やルミネ、東急ツインズといった大型商業施設や多数の商店街が広範囲に集積し、にぎわいと高い利便性を誇ります。一方、市域南部や西部には緑豊かな丘陵地帯が広がり、町田薬師池公園四季彩の杜や小山田緑地などで多様な自然を楽しめます。多摩丘陵にはハイキングコースもあります。
「えいごのまちだ」市独自の「えいごのまちだ」事業にて、子どもたちの英語力を育んでいます。小学校1年生から英語を学び始め、小中9年間で一貫した英語教育を受けられる環境の整備を進めています。
「子どもにやさしいまちづくり事業(CFCI)の実践自治体」町田市を含む検証5自治体が、2021(令和3)年に日本ユニセフ協会 CFCI 委員会から、子どもにやさしいまちづくり事業(CFCI)の実践自治体として承認され、本格実施に向けた覚書を締結しました。子どもが幸せに暮らすことができる「子どもにやさしいまち」を実現することを目指して、「町田市子どもにやさしいまち条例(まちだコドマチ条例)」を2023(令和5)年12月に制定、2024(令和6)年5月5日に施行しました。
町田市にある町田市民病院は、急性期医療を担う地域の中核病院として機能しています。災害拠点病院、地域医療支援病院、地域周産期母子医療センターといった様々な指定も受けており、地域の医療体制を支えています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 11.87% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 58.72% |
高齢人口比率(2020年度) | 27.01% |
一般世帯数(2020年度) | 191,703世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 37.19% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 30.38人 |
人口増減率(2020年度) | 0.29% |
転入超過率(2020年度) | 0.39% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 0.95‐ |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 9.7% |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 86.7% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 0.9% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 200,807,500千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 191,617,973千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 68,786,200千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 238施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.52施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 21所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 18.03所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.34施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.86施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 15.07人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.53人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 4.87所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 237,801円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.7歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.2歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.18館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 15.08店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.46店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.5店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | 32.6% |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 82.54m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 4.04室 |
持家率(2023年度) | 36.82% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 71所 |
幼稚園数(2023年度) | 34園 |
小学校数(2023年度) | 44校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 69.01校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.39人 |
中学校数(2023年度) | 24校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 37.64校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 16.03人 |
高等学校数(2023年度) | 12校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 18.82校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 1,910件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 5,312件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典