15歳未満人口比率(2020年度) | 11.85% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 63.13% |
高齢人口比率(2020年度) | 20.77% |
一般世帯数(2020年度) | 120,790世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 47.54% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 46.24人 |
人口増減率(2020年度) | 5.92% |
転入超過率(2020年度) | 0.34% |
東京都調布市には、国宝の古仏がある深大寺や、江戸時代から親しまれる深大寺そばなど、古き良き日本の風情が今も残ります。かつて「東洋のハリウッド」と称された時代には、映画撮影所の設立をきっかけに発展し、現在も映画に関連したイベントが行われるなど、現在も「映画のまち」としても楽しめます。また、交通の要衝としての役割も果たしており、京王線をはじめとする利便性の高さも魅力です。さらに、多摩川沿いの自然に恵まれた環境も暮らしを豊かにし、穏やかで暮らしやすい街となっています。
調布市は、京王線調布駅周辺にトリエ京王調布やパルコなど、商業施設が集積し、市の代表的な商業エリアとしてにぎわいます。市内各所にも商店街やスーパーがあり、日々の買い物に便利な環境です。自然環境では、都立神代植物公園や野川公園では四季折々の花々や豊かな緑を感じられます。深大寺周辺も落ち着いた緑豊かな雰囲気です。
「ベイビーすこやか」産前・産後の家事や育児の支援が必要な家庭にヘルパーを派遣して、子どものお世話や家事援助を行うサービスです。援助内容は育児に関すること(授乳、沐浴、おむつ交換、兄姉の育児など)、家事に関すること(食事の準備・片付け、買い物、居室の掃除、洗濯など)です。
「すこやか保育」理由を問わずに、調布市子ども家庭支援センター 「すこやか」に子どもを預けることができます。対象は、1歳から小学校6年生の調布市在住の集団保育が可能な子どもです。
調布市に位置する調布病院は、1953(昭和28)年に開院しました。病院、介護老人保健施設、訪問看護ステーションが一体となった複合型医療施設の中核として機能しています。また、デジタル技術などを活用して社会的課題の解決を目指す「調布スマートシティ協議会(調布SCC)」も、「健康増進」に関するテーマに取り組んでいます。
15歳未満人口比率(2020年度) | 11.85% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 63.13% |
高齢人口比率(2020年度) | 20.77% |
一般世帯数(2020年度) | 120,790世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 47.54% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 46.24人 |
人口増減率(2020年度) | 5.92% |
転入超過率(2020年度) | 0.34% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 1.17‐ |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 13.9% |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 89.8% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 0.7% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 108,072,221千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 100,798,818千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 46,881,032千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 158施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.51施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 7所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 13.88所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.24施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 8.69施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 14.09人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.48人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.88所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 217,353円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.4歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.6歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.45館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 13.6店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.41店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 3.07店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | 40.8% |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 64.55m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.38室 |
持家率(2023年度) | 46.59% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 49所 |
幼稚園数(2023年度) | 13園 |
小学校数(2023年度) | 22校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 102.52校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 18.28人 |
中学校数(2023年度) | 12校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 55.92校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 15.81人 |
高等学校数(2023年度) | 7校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 32.62校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 859件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 2,710件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典