15歳未満人口比率(2020年度) | 12.01% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 62.97% |
高齢人口比率(2020年度) | 21.30% |
一般世帯数(2020年度) | 96,116世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 47.57% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 44.62人 |
人口増減率(2020年度) | 4.52% |
転入超過率(2020年度) | 0.92% |
東京都三鷹市は、三鷹駅の南側を中心に広がる街です。駅周辺には玉川上水をはじめ、野川、仙川、神田川といった河川が流れ、井の頭恩賜公園や野川公園など緑豊かな公園も点在しています。市では「緑と水の公園都市」を掲げ、自然を活かしたまちづくりを進めています。また、太宰治や山本有三など多くの文人に愛された歴史を持ち、文学サロンや記念館、ジブリ美術館など文化施設も豊富です。国立天文台があるのも特徴で、都心近くにありながら広い空を仰げる環境は、今もこの街ならではの魅力となっています。
三鷹市は、三鷹駅周辺にatreやCORALなどの商業施設に加え、三鷹中央通り商店街といった地域に根差した商店街があります。自然環境では、井の頭恩賜公園の一部が市内にあり、国立天文台三鷹キャンパスの広大な緑地(一部公開)や、玉川上水沿いの緑道などが点在しています。豊かな緑を感じられる場所が身近にある環境です。
「誕生記念樹の配布」花と緑のまち三鷹創造協会では、赤ちゃんが若木のようにすくすく育つことと、自然を大切にする心を育んでほしいという願いを込めて、誕生記念として苗木を贈呈しています。
「ファーストバースデー(保育園であ・そ・ぼ)」三鷹市の公立保育園では、1歳の誕生日を迎えた子どもと保護者を対象に、子育て支援イベント「ファーストバースデー(保育園であ・そ・ぼ)」を実施しています。イベントでは、子どもの豊かな成長を育む“ふれあいあそび”を、親子で楽しみながら体験できる機会を提供しています。
三鷹市に位置する杏林大学病院は、高度医療を提供する特定機能病院です。多摩地域の中核病院として、最先端の医療を提供しています。病院には、杏林大学 三鷹キャンパスが隣接しており、医学部と保健学部の学生が共に学びを深めています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 12.01% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 62.97% |
高齢人口比率(2020年度) | 21.30% |
一般世帯数(2020年度) | 96,116世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 47.57% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 44.62人 |
人口増減率(2020年度) | 4.52% |
転入超過率(2020年度) | 0.92% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 1.14‐ |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 5.6% |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 91.5% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 0.8% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 80,516,306千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 78,311,614千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 38,398,512千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 101施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.16施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 4所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 9.61所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.30施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.88施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 55.68人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.70人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.04所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 221,502円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 82.6歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 88.5歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.25館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 11.77店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.51店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.1店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | 38.3% |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 67.28m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.39室 |
持家率(2023年度) | 46.45% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 36所 |
幼稚園数(2023年度) | 17園 |
小学校数(2023年度) | 16校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 97.5校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 18.67人 |
中学校数(2023年度) | 9校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 54.84校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 16.20人 |
高等学校数(2023年度) | 3校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 18.28校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 571件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 1,954件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典