15歳未満人口比率(2020年度) | 11.89% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 63.17% |
高齢人口比率(2020年度) | 24.79% |
一般世帯数(2020年度) | 89,599世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 45.64% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 43.57人 |
人口増減率(2020年度) | 4.13% |
転入超過率(2020年度) | 0.54% |
東京都立川市は、多摩地域最大のターミナル駅である立川駅を擁し、商業施設とパブリックアートが調和する活気ある街です。国営昭和記念公園や玉川上水など豊かな自然にも恵まれ、落ち着きのある住環境も魅力です。かつての軍都としての歴史を受け継ぎ、基地跡地は広大な国営昭和記念公園や複合施設GREEN SPRINGSなどに生まれ変わり、多様な文化施設も充実。立川まんがぱーくなどユニークなスポットも点在し、市外からも多くの人が訪れる、魅力あふれる街となっています。
立川市は、JR立川駅を中心にルミネやグランデュオ、伊勢丹、GREEN SPRINGSといった多様な商業施設が集積しています。地域に根差した商店街も存在します。また、広大な国営昭和記念公園は、四季折々の花々や芝生広場、サイクリングコースなどが整備された都内有数の規模を誇る公園です。残堀川沿いの緑道も自然を楽しむことができます。
「ファミリーフレンド事業」ファミリーフレンド(ボランティア)が自宅に訪問し、相談に対応します。0歳から18歳までの子どもがいる家庭、妊婦のいる家庭が対象です。
「ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)」0歳児から5歳児までの待機児童の保護者等を対象に、保育所等に入所できるまでの間、東京都の認定するベビーシッター事業者を低額で利用できます。夜間帯保育を必要とする保護者も対象です。
立川市にある国立病院機構災害医療センターは、救急診療とともに一般的な総合診療を行う病院です。東京都基幹災害拠点病院にも指定されており、立川広域防災基地内に設置されています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 11.89% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 63.17% |
高齢人口比率(2020年度) | 24.79% |
一般世帯数(2020年度) | 89,599世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 45.64% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 43.57人 |
人口増減率(2020年度) | 4.13% |
転入超過率(2020年度) | 0.54% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | 1.14‐ |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | 16% |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 86.8% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | 1.8% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 96,590,970千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 88,883,679千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 39,937,773千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 126施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.86施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 7所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 15.37所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.43施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 9.91施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 36.65人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 12.31人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 3.81所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 226,651円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 81.5歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87.5歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.49館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 20.15店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 2.72店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 4.62店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | 44.1% |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 67.85m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.52室 |
持家率(2023年度) | 49.56% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 32所 |
幼稚園数(2023年度) | 12園 |
小学校数(2023年度) | 20校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 82.2校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 16.27人 |
中学校数(2023年度) | 9校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 36.99校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 15.31人 |
高等学校数(2023年度) | 4校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 16.44校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 909件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 4,096件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典