15歳未満人口比率(2020年度) | 12.36% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 64.38% |
高齢人口比率(2020年度) | 20.88% |
一般世帯数(2020年度) | 332,895世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 44.70% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 46.27人 |
人口増減率(2020年度) | 2.44% |
転入超過率(2020年度) | 0.4% |
東京都江戸川区は、全国初の親水公園である古川親水公園や、都内で初めてラムサール条約湿地に登録された葛西海浜公園などを有する街です。明治時代より金魚の養殖が盛んに行われ「金魚のふるさと」としても知られています。葛西臨海公園には、東京湾を一望できる大観覧車がそびえ立ち、隣接する葛西臨海水族園では、マグロの群泳が見られる大水槽をはじめ、様々な海の生き物と出会えます。内陸部には行船公園や江戸川区自然動物園といった緑豊かな憩いの場があります。平井聖天などの由緒ある寺社も、街の歴史を今に伝えています。
江戸川区の葛西駅や西葛西駅周辺には商業施設や商店街があり、生活しやすい環境です。小岩駅周辺も商業施設や活気ある商店街でにぎわっています。荒川と旧江戸川に挟まれ、葛西臨海公園では海辺の自然を楽しめるほか、都立篠崎公園や自然動物園のある行船公園など大規模な公園もあります。親水公園や緑道も多く、水と緑を感じられる地域です。
「地域学習ひろば「EDO学舎」」江戸川区内在住の中学生が、「勉強できる場所はないかな?」「この問題を教えてくれる人はいないかな?」と悩んだ時に利用できる、地域学習ひろばです。学校の宿題、自分が普段使用している教材等なんでも支援します。
「EDO塾」学ぶ意欲はあるが、家庭の事情などにより塾等に通っていない子どもたちが、仲間と共に学び合い、将来の夢を叶えられるように、プロフェッショナルな講師陣による質の高い学習支援を実施します。江戸川区立中学校に在籍している中学3年生で、難関高等学校等への進学を目指す者が対象です。
江戸川区にある都立江戸川病院は、東京都指定二次救急医療機関として医療を提供しています。先進的な取り組みやユニークな病院づくりも特徴です。例えば、新外来化学療法センターは、室内デザインに配慮した心地よい空間となっています。
15歳未満人口比率(2020年度) | 12.36% |
生産年齢人口比率(2020年度) | 64.38% |
高齢人口比率(2020年度) | 20.88% |
一般世帯数(2020年度) | 332,895世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年度) | 44.70% |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 46.27人 |
人口増減率(2020年度) | 2.44% |
転入超過率(2020年度) | 0.4% |
財政力指数(市町村財政)(2021年度) | - |
実質収支比率(市町村財政)(2021年度) | - |
経常収支比率(市町村財政)(2021年度) | 75.5% |
実質公債費比率(市町村財政)(2021年度) | -5.7% |
歳入決算総額(市町村財政)(2021年度) | 358,590,970千円 |
歳出決算総額(市町村財政)(2021年度) | 326,853,793千円 |
地方税(市町村財政)(2021年度) | 56,493,352千円 |
歯科診療所数(2022年度) | 359施設 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 5.14施設 |
介護老人福祉施設数(詳細票)(2017年度) | 17所 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(2017年度) | 11.66所 |
一般病院数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 0.30施設 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 6.51施設 |
医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 13.49人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2022年度) | 7.98人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年度) | 2.43所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年度) | 232,676円 |
平均寿命(男性)(2020年度) | 80.6歳 |
平均寿命(女性)(2020年度) | 87歳 |
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年度) | 0.17館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年度) | 11.61店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年度) | 0.57店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年度) | 2.16店 |
ごみのリサイクル率(2022年度) | - |
1住宅当たり延べ面積(2023年度) | 65.71m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年度) | 3.43室 |
持家率(2023年度) | 48.94% |
保育所等数(詳細票)(2017年度) | 92所 |
幼稚園数(2023年度) | 38園 |
小学校数(2023年度) | 67校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 134.27校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2023年度) | 17.50人 |
中学校数(2023年度) | 34校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 68.14校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2023年度) | 16.42人 |
高等学校数(2023年度) | 10校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2023年度) | 20.04校 |
交通事故発生件数(2009年度) | 2,327件 |
刑法犯認知件数(2008年度) | 10,308件 |
データ提供:株式会社ココロマチ
出典